随时下资源网

财经类注册会计师(2021)2020注会同步课程2020注会会计(文件夹内自动更新)

财经类注册会计师(2021)2020注会同步课程2020注会会计(文件夹内自动更新)

├──D奥(文件夹内自动更新中)

|   ├──00-DA会计课程资料汇总

|   |   └──东奥会计题库

|   |   |   ├──2015年会计真题.pdf  235.18kb

|   |   |   ├──2016年会计真题.pdf  233.86kb

|   |   |   ├──2017年会计真题.pdf  236.47kb

|   |   |   ├──2018年会计真题.pdf  219.37kb

|   |   |   ├──会计(2020) _ 临考密卷点押篇.pdf  228.80kb

|   |   |   ├──会计(2020)_名师编纂模拟题(二).pdf  232.57kb

|   |   |   ├──会计(2020)_名师编纂模拟题(一).pdf  226.09kb

|   |   |   ├──会计(2020)_模拟试卷(二).pdf  218.00kb

|   |   |   ├──会计(2020)_模拟试题(二).pdf  218.57kb

|   |   |   ├──会计(2020)_模拟试题(三)(张敬富老师模考班试卷).pdf  240.26kb

|   |   |   ├──会计(2020)_模拟试题(四).pdf  202.60kb

|   |   |   ├──客观题提分答案.pdf  339.74kb

|   |   |   ├──客观题提分试卷.pdf  386.57kb

|   |   |   ├──主观题提分答案.pdf  386.09kb

|   |   |   ├──主观题提分试卷.pdf  384.09kb

|   |   |   ├──注册会计师_会计(2019)_历年真题.pdf  256.47kb

|   |   |   └──注会会计(2020)_高频考点题库.pdf  326.38kb

|   ├──00-《题分宝典》高频实战模考试题

|   |   ├──2020年CPA会计答案.pdf  224.54kb

|   |   └──会计试题.pdf  271.16kb

|   ├──00-公共课

|   |   ├──00-备考指南班-张敬富(1讲全)

|   |   |   ├──第01讲备考指南.mp4  491.00M

|   |   |   └──第1讲_备考指南.doc  79.63kb

|   |   ├──00-会计基础一点通-张志凤(14讲全)

|   |   |   ├──讲义

|   |   |   |   ├──第01讲_前言、总论.doc  163.50kb

|   |   |   |   ├──第02讲_会计要素与会计等式.doc  202.00kb

|   |   |   |   ├──第03讲_会计科目与会计账户.doc  70.00kb

|   |   |   |   ├──第04讲_复式记账(1).doc  128.01kb

|   |   |   |   ├──第05讲_复式记账(2).doc  69.00kb

|   |   |   |   ├──第06讲_复式记账(3).doc  93.00kb

|   |   |   |   ├──第07讲_会计要素的核算(1).doc  192.07kb

|   |   |   |   ├──第08讲_会计要素的核算(2).doc  56.50kb

|   |   |   |   ├──第09讲_会计要素的核算(3).doc  345.50kb

|   |   |   |   ├──第10讲_会计要素的核算(4).doc  53.50kb

|   |   |   |   ├──第11讲_会计要素的核算(5).doc  293.46kb

|   |   |   |   ├──第12讲_会计要素的核算(6).doc  253.50kb

|   |   |   |   ├──第13讲_会计凭证与会计账簿、账务处理程序.doc  572.20kb

|   |   |   |   └──第14讲_财务报告.doc  177.00kb

|   |   |   └──视频

|   |   |   |   ├──第01讲前言、总论.MP4  165.26M

|   |   |   |   ├──第02讲会计要素与会计等式.MP4  350.21M

|   |   |   |   ├──第03讲会计科目与会计账户.mp4  235.57M

|   |   |   |   ├──第04讲复式记账(1).mp4  214.39M

|   |   |   |   ├──第05讲复式记账(2).mp4  150.98M

|   |   |   |   ├──第06讲复式记账(3).mp4  142.35M

|   |   |   |   ├──第07讲会计要素的核算(1).mp4  239.75M

|   |   |   |   ├──第08讲会计要素的核算(2).mp4  140.38M

|   |   |   |   ├──第09讲会计要素的核算(3).mp4  216.15M

|   |   |   |   ├──第10讲会计要素的核算(4).mp4  59.28M

|   |   |   |   ├──第11讲会计要素的核算(5).mp4  267.86M

|   |   |   |   ├──第12讲会计要素的核算(6).mp4  139.13M

|   |   |   |   ├──第13讲会计凭证与会计账簿、账务处理程序.mp4  218.15M

|   |   |   |   └──第14讲财务报告.mp4  186.94M

|   |   ├──00-科学计算器使用指南-郑晓博

|   |   |   ├──第1讲_机考系统的公式录入、科学计算器的使用、极简版Word的计算器.pdf  1.16M

|   |   |   └──科学计算器使用指南 郑晓博.mp4  551.08M

|   |   └──00-税务基础一点通-刘颖

|   |   |   ├──讲义

|   |   |   |   ├──第10讲_纳税准备.pdf  223.58kb

|   |   |   |   ├──第11讲_税款征收.pdf  129.95kb

|   |   |   |   ├──第12讲_税务违章处罚及涉税争议解决.pdf  134.59kb

|   |   |   |   ├──第1讲_税法及原则.pdf  111.39kb

|   |   |   |   ├──第2讲_税法基本要素.pdf  120.64kb

|   |   |   |   ├──第3讲_我国现行税法体系.pdf  124.78kb

|   |   |   |   ├──第4讲_我国现行税种简介之一.pdf  125.24kb

|   |   |   |   ├──第5讲_我国现行税种简介之二.pdf  114.46kb

|   |   |   |   ├──第6讲_我国现行税种简介之三.pdf  131.57kb

|   |   |   |   ├──第7讲_我国现行税种简介之四.pdf  117.26kb

|   |   |   |   ├──第8讲_我国现行税种简介之五.pdf  103.09kb

|   |   |   |   └──第9讲_我国现行税种简介之六.pdf  128.07kb

|   |   |   └──视频

|   |   |   |   ├──第01讲税法及原则.mp4  252.08M

|   |   |   |   ├──第02讲税法基本要素.mp4  288.31M

|   |   |   |   ├──第03讲我国现行税法体系.mp4  214.31M

|   |   |   |   ├──第04讲我国现行税种简介之一.mp4  295.97M

|   |   |   |   ├──第05讲我国现行税种简介之二.mp4  257.96M

|   |   |   |   ├──第06讲我国现行税种简介之三.mp4  277.72M

|   |   |   |   ├──第07讲我国现行税种简介之四.mp4  260.29M

|   |   |   |   ├──第08讲我国现行税种简介之五.mp4  326.79M

|   |   |   |   ├──第09讲 我国现行税种简介之六.mp4  516.46M

|   |   |   |   ├──第10讲 纳税准备.mp4  331.03M

|   |   |   |   ├──第11讲 税款征收.mp4  474.11M

|   |   |   |   └──第12讲 税务违章处罚及涉税争议解决.mp4  605.19M

|   ├──00-考前救命纸

|   |   └──考前救命纸-会计.pdf  2.25M

|   ├──00-零基础指引班-马小新(27讲全)

|   |   ├──讲义

|   |   |   ├──第01讲_会计概述(1).doc  683.50kb

|   |   |   ├──第02讲_会计概述(2).doc  262.50kb

|   |   |   ├──第03讲_会计科目和账户.doc  233.00kb

|   |   |   ├──第04讲_借贷记账法.doc  123.00kb

|   |   |   ├──第05讲_应收账款,应收款项减值.doc  93.08kb

|   |   |   ├──第06讲_应收票据,其他应收款,存货概述.doc  86.00kb

|   |   |   ├──第07讲_原材料,存货清查,存货减值.doc  83.00kb

|   |   |   ├──第08讲_固定资产的取得,固定资产的折旧.doc  147.00kb

|   |   |   ├──第09讲_固定资产的后续支出,固定资产的处置,固定资产清查,固定资产减值.doc  188.00kb

|   |   |   ├──第10讲_无形资产的概念和特征,无形资产的核算.doc  67.50kb

|   |   |   ├──第11讲_应付票据,应付账款,其他应付款,职工薪酬的内容.doc  164.50kb

|   |   |   ├──第12讲_短期薪酬的核算.doc  85.50kb

|   |   |   ├──第13讲_实收资本或股本、资本公积的账务处理.doc  215.50kb

|   |   |   ├──第14讲_留存收益的账务处理.doc  123.00kb

|   |   |   ├──第15讲_收入的确认和计量,收入核算应设置的会计科目.doc  266.00kb

|   |   |   ├──第16讲_履行履约义务确认收入的账务处理.doc  93.00kb

|   |   |   ├──第17讲_履行履约义务确认收入的账务处理(2),合同成本.doc  83.00kb

|   |   |   ├──第18讲_费用,利润.doc  118.00kb

|   |   |   ├──第19讲_长期股权投资的范围,成本法.doc  50.50kb

|   |   |   ├──第20讲_权益法(1).doc  60.50kb

|   |   |   ├──第21讲_权益法(2).doc  220.50kb

|   |   |   ├──第22讲_权益法(3).doc  635.00kb

|   |   |   ├──第23讲_金融资产的分类(1).doc  52.00kb

|   |   |   ├──第24讲_金融资产的分类(2),金融工具计量基础(1).doc  117.00kb

|   |   |   ├──第25讲_金融工具计量基础(2).doc  91.00kb

|   |   |   ├──第26讲_计税基础与暂时性差异,资产的计税基础(1).doc  330.50kb

|   |   |   └──第27讲_资产的计税基础(2).doc  677.00kb

|   |   └──视频

|   |   |   ├──第01讲会计的概念,会计职能,会计目标,会计信息质量要求,会计要素及其确认条件(1).mp4  332.66M

|   |   |   ├──第02讲会计要素及其确认条件(2),会计要素计量属性及其应用原则,会计等式.mp4  291.17M

|   |   |   ├──第03讲会计科目和账户.mp4  210.23M

|   |   |   ├──第04讲借贷记账法.mp4  148.07M

|   |   |   ├──第05讲应收账款,应收款项减值.mp4  271.52M

|   |   |   ├──第06讲应收票据,其他应收款,存货概述.mp4  336.94M

|   |   |   ├──第07讲原材料,存货清查,存货减值.mp4  235.11M

|   |   |   ├──第08讲固定资产的取得,固定资产的折旧.mp4  401.96M

|   |   |   ├──第09讲固定资产的后续支出,固定资产的处置,固定资产清查,固定资产减值.mp4  466.81M

|   |   |   ├──第10讲无形资产的概念和特征,无形资产的核算.mp4  167.95M

|   |   |   ├──第11讲应付票据,应付账款,其他应付款,职工薪酬的内容.mp4  218.27M

|   |   |   ├──第12讲短期薪酬的核算.mp4  175.09M

|   |   |   ├──第13讲实收资本或股本、资本公积的账务处理.mp4  263.69M

|   |   |   ├──第14讲留存收益的账务处理.mp4  186.10M

|   |   |   ├──第15讲收入的确认和计量,收入核算应设置的会计科目.mp4  284.50M

|   |   |   ├──第16讲履行履约义务确认收入的账务处理(1).mp4  173.96M

|   |   |   ├──第17讲履行履约义务确认收入的账务处理(2),合同成本.mp4  339.67M

|   |   |   ├──第18讲费用,利润.mp4  207.66M

|   |   |   ├──第19讲长期股权投资的范围,成本法.mp4  277.83M

|   |   |   ├──第20讲权益法(1).mp4  277.91M

|   |   |   ├──第21讲权益法(2).mp4  295.37M

|   |   |   ├──第22讲权益法(3).mp4  286.01M

|   |   |   ├──第23讲金融资产的分类(1).mp4  172.60M

|   |   |   ├──第24讲金融资产的分类(2),金融工具计量基础(1).mp4  228.50M

|   |   |   ├──第25讲金融工具计量基础(2).mp4  160.28M

|   |   |   ├──第26讲计税基础与暂时性差异,资产的计税基础(1).mp4  209.60M

|   |   |   └──第27讲资产的计税基础(2).mp4  242.70M

|   ├──00-预科班-张敬富(12讲全)

|   |   ├──讲义

|   |   |   ├──第01讲_相关内容介绍,教材框架结构分析,会计理论介绍(1).doc  148.50kb

|   |   |   ├──第02讲_会计理论介绍(2),会计等式与会计要素(1).doc  201.54kb

|   |   |   ├──第03讲_会计等式与会计要素(2),会计科目和会计账户.doc  222.00kb

|   |   |   ├──第04讲_固定资产.doc  141.00kb

|   |   |   ├──第05讲_投资性房地产,长期股权投资(1).doc  74.00kb

|   |   |   ├──第06讲_长期股权投资(2).doc  146.50kb

|   |   |   ├──第07讲_长期股权投资(3).doc  59.00kb

|   |   |   ├──第08讲_长期股权投资(4),金融资产(1).doc  57.00kb

|   |   |   ├──第09讲_金融资产(2).doc  154.50kb

|   |   |   ├──第10讲_收入、费用、利润,所得税的相关知识(1).doc  116.00kb

|   |   |   ├──第11讲_所得税的相关知识(2).doc  54.00kb

|   |   |   └──第12讲_资金时间价值.doc  141.00kb

|   |   └──视频

|   |   |   ├──第01讲相关内容介绍,教材框架结构分析,会计理论介绍(1).mp4  309.09M

|   |   |   ├──第02讲会计理论介绍(2),会计等式与会计要素(1).mp4  468.46M

|   |   |   ├──第03讲会计等式与会计要素(2),会计科目和会计账户.MP4  312.38M

|   |   |   ├──第04讲固定资产.mp4  422.72M

|   |   |   ├──第05讲投资性房地产,长期股权投资(1).mp4  299.52M

|   |   |   ├──第06讲长期股权投资(2).mp4  390.89M

|   |   |   ├──第07讲长期股权投资(3).mp4  348.25M

|   |   |   ├──第08讲长期股权投资(4),金融资产(1).mp4  305.50M

|   |   |   ├──第09讲金融资产(2).mp4  357.33M

|   |   |   ├──第10讲收入、费用、利润,所得税的相关知识(1).mp4  344.62M

|   |   |   ├──第11讲所得税的相关知识(2).mp4  1.05G

|   |   |   └──第12讲资金时间价值.mp4  411.34M

|   ├──01-会计-名师抗“疫”专题课程

|   |   ├──张敬富

|   |   |   ├──第1讲_开篇导学存货(1).doc  36.50kb

|   |   |   ├──第1讲开篇导学存货(1).mp4  577.56M

|   |   |   ├──第2讲_存货(2).doc  36.50kb

|   |   |   └──第2讲存货(2).mp4  652.88M

|   |   ├──张志凤(全)

|   |   |   ├──第1讲 会计解密之存货(1).mp4  1.35G

|   |   |   ├──第1讲_会计解密之存货(1).doc  36.50kb

|   |   |   ├──第2讲  会计解密之存货(2).mp4  457.30M

|   |   |   ├──第2讲_会计解密之存货(2).doc  36.50kb

|   |   |   ├──第3讲  会计解密之无形资产.mp4  481.28M

|   |   |   └──第3讲_3.doc  36.50kb

|   |   └──赵小彬

|   |   |   ├──第1讲_开篇导学(1).doc  36.50kb

|   |   |   ├──第1讲开篇导学(1).mp4  162.92M

|   |   |   ├──第2讲_开篇导学(2).doc  36.50kb

|   |   |   ├──第2讲开篇导学(2).mp4  130.58M

|   |   |   ├──第3讲_固定资产(1).doc  36.50kb

|   |   |   ├──第3讲固定资产(1).mp4  334.03M

|   |   |   ├──第4讲_固定资产(2).doc  36.50kb

|   |   |   ├──第4讲固定资产(2).mp4  179.55M

|   |   |   ├──第5讲_固定资产(3).doc  36.50kb

|   |   |   └──第5讲固定资产(3).mp4  213.91M

|   ├──01-学习方法指导-丁奎山(01讲全)

|   |   ├──第1讲_学习方法指导.doc  1.24M

|   |   └──第1讲学习方法指导.mp4  337.61M

|   ├──02-基础班-丁奎山(177讲全)

|   |   ├──讲义

|   |   |   ├──第108讲_非货币性资产交换的概念.pdf  313.83kb

|   |   |   ├──第109讲_非货币性资产交换的确认和计量.pdf  108.03kb

|   |   |   ├──第10讲_固定资产的确认和初始计量(2).pdf  283.91kb

|   |   |   ├──第110讲_以公允价值为基础计量的会计处理(1).pdf  210.14kb

|   |   |   ├──第114讲_债务重组的定义和方式.pdf  202.42kb

|   |   |   ├──第115讲_债权和债务的终止确认,以资产清偿债务(1).pdf  248.20kb

|   |   |   ├──第116讲_以资产清偿债务(2).pdf  153.45kb

|   |   |   ├──第117讲_将债务转为权益工具的会计处理.pdf  83.93kb

|   |   |   ├──第118讲_采用修改其他条款方式进行债务重组,以组合方式进行债务重组的,债务重组的相关披露.pdf  154.31kb

|   |   |   ├──第119讲_所得税核算的基本原理,资产的计税基础.pdf  457.52kb

|   |   |   ├──第11讲_固定资产的确认和初始计量(3).pdf  174.76kb

|   |   |   ├──第120讲_负债的计税基础,特殊交易或事项中产生的资产、负债计税基础的确定.pdf  108.45kb

|   |   |   ├──第121讲_暂时性差异.pdf  76.81kb

|   |   |   ├──第122讲_递延所得税负债的确认和计量.pdf  119.64kb

|   |   |   ├──第123讲_递延所得税资产的确认和计量,特殊交易或事项中涉及递延所得税的确认和计量,适用税率变化对已确认递延所得税的影响.pdf  133.43kb

|   |   |   ├──第124讲_当期所得税,递延所得税,所得税费用(1).pdf  135.03kb

|   |   |   ├──第125讲_所得税费用(2),所得税的列报.pdf  226.72kb

|   |   |   ├──第126讲_记账本位币的确定,外币交易的会计处理(1).pdf  165.29kb

|   |   |   ├──第127讲_外币交易的会计处理(2).pdf  186.35kb

|   |   |   ├──第128讲_境外经营财务报表的折算,境外经营的处置.pdf  123.15kb

|   |   |   ├──第129讲_租赁的概念,租赁的识别(1).pdf  177.72kb

|   |   |   ├──第12讲_固定资产的确认和初始计量(4).pdf  245.71kb

|   |   |   ├──第130讲_租赁的识别(2).pdf  126.94kb

|   |   |   ├──第131讲_租赁的识别(3),租赁的分拆与合并.pdf  325.47kb

|   |   |   ├──第132讲_租赁期,应设置的相关会计科目和主要账务处理.pdf  168.75kb

|   |   |   ├──第133讲_租赁负债的初始计量(1).pdf  177.16kb

|   |   |   ├──第134讲_租赁负债的初始计量(2),使用权资产的初始计量.pdf  162.93kb

|   |   |   ├──第135讲_租赁负债的后续计量.pdf  193.74kb

|   |   |   ├──第136讲_使用权资产的后续计量,租赁变更的会计处理,短期租赁和低价值资产租赁.pdf  110.75kb

|   |   |   ├──第137讲_出租人的租赁分类,出租人对融资租赁的会计处理(1).pdf  258.41kb

|   |   |   ├──第138讲_出租人对融资租赁的会计处理(2),出租人对经营租赁的会计处理.pdf  218.41kb

|   |   |   ├──第139讲_特殊租赁业务的会计处理(1).pdf  151.49kb

|   |   |   ├──第13讲_固定资产折旧.pdf  168.65kb

|   |   |   ├──第140讲_特殊租赁业务的会计处理(2).pdf  470.82kb

|   |   |   ├──第141讲_财务报表概述,资产负债表,利润表.pdf  249.57kb

|   |   |   ├──第142讲_现金流量表,所有者权益变动表.pdf  161.12kb

|   |   |   ├──第143讲_财务报表附注披露,中期财务报告.pdf  306.38kb

|   |   |   ├──第144讲_会计政策及估计变更的概述,会计政策与会计估计及其变更的划分.pdf  148.93kb

|   |   |   ├──第145讲_会计政策和会计估计变更的会计处理.pdf  124.55kb

|   |   |   ├──第146讲_前期差错及其更正.pdf  115.50kb

|   |   |   ├──第149讲_持有待售类别的内容,持有待售类别的分类.pdf  185.02kb

|   |   |   ├──第14讲_固定资产后续支出,固定资产的处置.pdf  314.92kb

|   |   |   ├──第150讲_持有待售类别的计量(1).pdf  124.48kb

|   |   |   ├──第151讲_持有待售类别的计量(2),持有待售类别的列报.pdf  142.95kb

|   |   |   ├──第152讲_终止经营的定义,终止经营的列报,特殊事项的列报.pdf  139.41kb

|   |   |   ├──第153讲_企业合并概述,企业合并的会计处理(1).pdf  238.09kb

|   |   |   ├──第156讲_合并财务报表的合并理论.doc  75.00kb

|   |   |   ├──第157讲_合并范围的确定,合并财务报表编制原则、前期准备事项及程序.doc  367.50kb

|   |   |   ├──第158讲_同一控制下企业合并.doc  56.50kb

|   |   |   ├──第159讲_长期股权投资与所有者权益的合并处理(非同一控制下企业合并).doc  152.00kb

|   |   |   ├──第15讲_无形资产的性质与确认条件,无形资产的初始计量(1).pdf  175.39kb

|   |   |   ├──第160讲_内部销售收入和内部销售成本的抵销处理(1).doc  214.50kb

|   |   |   ├──第161讲_内部销售收入和内部销售成本的抵销处理(2),连续编制时的合并处理,存货跌价准备的合并处理.doc  167.00kb

|   |   |   ├──第162讲_内部债权债务交易的合并处理.doc  53.50kb

|   |   |   ├──第163讲_内部固定资产交易的合并处理.doc  79.00kb

|   |   |   ├──第164讲_内部无形资产交易的合并处理.doc  55.50kb

|   |   |   ├──第165讲_所得税会计相关的合并处理.doc  139.50kb

|   |   |   ├──第166讲_追加投资的会计处理(2).doc  189.00kb

|   |   |   ├──第167讲_追加投资的会计处理(2),处置对子公司投资的会计处理.doc  95.00kb

|   |   |   ├──第168讲_少数股东增资、交叉持股、逆流交易的账务处理,合并现金流量表的编制.doc  66.00kb

|   |   |   ├──第169讲_每股收益的基本概念,基本每股收益.pdf  116.21kb

|   |   |   ├──第16讲_无形资产的初始计量(2).pdf  330.82kb

|   |   |   ├──第170讲_基本计算原则,可转换公司债券,认股权证、股份期权.pdf  99.48kb

|   |   |   ├──第171讲_限制性股票,企业承诺将回购其股份的合同,多项潜在普通股,子公司、合营企业或联营企业发行的潜在普通股,每股收益的列报.pdf  174.87kb

|   |   |   ├──第172讲_公允价值概述.pdf  146.50kb

|   |   |   ├──第173讲_公允价值计量要求,公允价值计量的具体应用.pdf  141.63kb

|   |   |   ├──第174讲_政府会计概述,政府单位特定业务的会计核算(1).pdf  154.49kb

|   |   |   ├──第175讲_政府单位特定业务的会计核算(2).pdf  338.61kb

|   |   |   ├──第176讲_政府单位特定业务的会计核算(3).pdf  144.11kb

|   |   |   ├──第177讲_民间非营利组织会计.pdf  138.70kb

|   |   |   ├──第17讲_内部研究开发支出的确认和计量.pdf  348.05kb

|   |   |   ├──第18讲_无形资产的后续计量,无形资产的处置.pdf  180.97kb

|   |   |   ├──第1讲_前言.pdf  143.71kb

|   |   |   ├──第2讲_总论(1) (1).pdf  229.75kb

|   |   |   ├──第3讲_总论(2).pdf  135.68kb

|   |   |   ├──第44讲_职工和职工薪酬的范围及分类,货币性短期薪酬,带薪缺勤,短期利润分享计划.pdf  231.85kb

|   |   |   ├──第45讲_非货币性福利.pdf  150.26kb

|   |   |   ├──第46讲_离职后福利的确认与计量(1).pdf  457.01kb

|   |   |   ├──第47讲_离职后福利的确认与计量(2).pdf  272.46kb

|   |   |   ├──第48讲_辞退福利的确认与计量,其他长期职工福利的确认与计量.pdf  322.84kb

|   |   |   ├──第49讲_借款费用概述,借款费用的确认.pdf  182.60kb

|   |   |   ├──第4讲_存货的性质与确认条件.pdf  96.62kb

|   |   |   ├──第50讲_借款利息资本化金额的确定(1).pdf  113.36kb

|   |   |   ├──第51讲_借款利息资本化金额的确定(2).pdf  176.61kb

|   |   |   ├──第52讲_借款利息资本化金额的确定(3).pdf  155.38kb

|   |   |   ├──第53讲_股份支付概述.pdf  143.40kb

|   |   |   ├──第54讲_权益结算的股份支付的确认和计量(1).pdf  122.19kb

|   |   |   ├──第55讲_权益结算的股份支付的确认和计量(2).pdf  103.08kb

|   |   |   ├──第56讲_权益结算的股份支付的确认和计量(3).pdf  114.80kb

|   |   |   ├──第57讲_现金结算的股份支付的确认和计量,可行权条件和权益工具公允价值的确定.pdf  453.04kb

|   |   |   ├──第58讲_集团股份支付的处理.pdf  181.62kb

|   |   |   ├──第59讲_本章小结.pdf  92.11kb

|   |   |   ├──第5讲_存货的初始计量.pdf  160.10kb

|   |   |   ├──第60讲_或有事项概述,或有事项的确认.pdf  165.87kb

|   |   |   ├──第61讲_预计负债的计量,对预计负债账面价值的复核.pdf  119.01kb

|   |   |   ├──第62讲_或有事项会计的具体应用(1).pdf  118.58kb

|   |   |   ├──第63讲_或有事项会计的具体应用(2).pdf  127.73kb

|   |   |   ├──第64讲_或有事项的列报.pdf  165.22kb

|   |   |   ├──第65讲_金融资产,衍生工具.pdf  251.53kb

|   |   |   ├──第66讲_金融资产的分类,金融负债的分类,金融工具的重分类.pdf  248.26kb

|   |   |   ├──第67讲_金融负债和权益工具的区分(1).pdf  244.57kb

|   |   |   ├──第68讲_金融负债和权益工具的区分(2).pdf  117.18kb

|   |   |   ├──第69讲_金融负债和权益工具的区分(3).pdf  105.53kb

|   |   |   ├──第6讲_发出存货的计量.pdf  188.76kb

|   |   |   ├──第70讲_金融负债和权益工具的区分(4).pdf  152.48kb

|   |   |   ├──第71讲_复合金融工具,永续债的会计处理.pdf  313.22kb

|   |   |   ├──第72讲_金融资产和金融负债的初始计量,金融资产的后续计量(1).pdf  134.28kb

|   |   |   ├──第73讲_金融资产的后续计量(2).pdf  280.57kb

|   |   |   ├──第74讲_金融资产的后续计量(3).pdf  84.84kb

|   |   |   ├──第75讲_金融资产的后续计量(4).pdf  159.44kb

|   |   |   ├──第76讲_金融资产的后续计量(5).pdf  211.68kb

|   |   |   ├──第7讲_期末存货的计量(1).pdf  449.41kb

|   |   |   ├──第88讲_收入的定义及其分类,识别与客户订立的合同(1).pdf  429.79kb

|   |   |   ├──第89讲_识别与客户订立的合同(2).pdf  264.01kb

|   |   |   ├──第8讲_期末存货的计量(2),存货的清查盘点.pdf  365.04kb

|   |   |   ├──第90讲_识别合同中的单项履约义务.pdf  204.04kb

|   |   |   ├──第91讲_确定交易价格(1).pdf  239.40kb

|   |   |   ├──第92讲_确定交易价格(2).pdf  189.11kb

|   |   |   ├──第93讲_将交易价格分摊至各单项履约义务(1).pdf  104.57kb

|   |   |   ├──第94讲_将交易价格分摊至各单项履约义务(2).pdf  276.60kb

|   |   |   ├──第95讲_履行每一单项履约义务时确认收入(1).pdf  165.19kb

|   |   |   ├──第96讲_履行每一单项履约义务时确认收入(2).pdf  140.62kb

|   |   |   ├──第9讲_固定资产的确认和初始计量(1).pdf  204.87kb

|   |   |   ├──第八章  资产减值.pdf  623.41kb

|   |   |   ├──第二十二章  租赁.pdf  1.54M

|   |   |   ├──第二十六章  企业合并.pdf  369.99kb

|   |   |   ├──第二十三章  财务报告.pdf  503.62kb

|   |   |   ├──第二十四章  资产负债表日后事项.pdf  179.76kb

|   |   |   ├──第二十一章  外币折算.pdf  316.80kb

|   |   |   ├──第二十章  所得税.pdf  766.05kb

|   |   |   ├──第二章  会计政策、会计估计及其变更和差错更正.pdf  207.21kb

|   |   |   ├──第九章  负债.pdf  626.62kb

|   |   |   ├──第七章  长期股权投资与合营安排.pdf  2.34M

|   |   |   ├──第十八章  非货币性资产交换.pdf  974.20kb

|   |   |   ├──第十二章  股份支付.pdf  733.06kb

|   |   |   ├──第十九章  债务重组.pdf  538.87kb

|   |   |   ├──第十六章  收入、费用和利润.pdf  1.63M

|   |   |   ├──第十七章  政府补助.pdf  430.85kb

|   |   |   ├──第十三章  或有事项.pdf  347.94kb

|   |   |   ├──第十四章  金融工具.pdf  2.30M

|   |   |   ├──第十五章  所有者权益.pdf  341.51kb

|   |   |   ├──第十一章  借款费用.pdf  684.29kb

|   |   |   └──第十章  职工薪酬.pdf  1.03M

|   |   └──视频

|   |   |   ├──第01讲 前言.mp4  638.77M

|   |   |   ├──第02讲 总论(1).mp4  302.33M

|   |   |   ├──第03讲 总论(2).mp4  820.18M

|   |   |   ├──第04讲 存货的性质与确认条件.mp4  485.10M

|   |   |   ├──第05讲 存货的初始计量.mp4  164.36M

|   |   |   ├──第06讲 发出存货的计量.mp4  139.25M

|   |   |   ├──第07讲    期末存货的计量(1).mp4  1015.93M

|   |   |   ├──第08讲 期末存货的计量(2),存货的清查盘点.mp4  889.90M

|   |   |   ├──第09讲    固定资产的确认和初始计量(1).mp4  609.34M

|   |   |   ├──第103讲    费用,利润.mp4  427.01M

|   |   |   ├──第10讲    固定资产的确认和初始计量(2).mp4  991.32M

|   |   |   ├──第11讲 固定资产的确认和初始计量(3).mp4  808.32M

|   |   |   ├──第12讲 固定资产的确认和初始计量(4).mp4  680.50M

|   |   |   ├──第13讲 固定资产折旧.mp4  249.25M

|   |   |   ├──第14讲 固定资产后续支出,固定资产的处置.mp4  263.98M

|   |   |   ├──第15讲 无形资产的性质与确认条件,无形资产的初始计量(1).mp4  323.10M

|   |   |   ├──第16讲 无形资产的初始计量(2).mp4  651.95M

|   |   |   ├──第17讲 内部研究开发支出的确认和计量.mp4  223.44M

|   |   |   ├──第18讲 无形资产的后续计量,无形资产的处置.mp4  525.32M

|   |   |   ├──第19讲投资性房地产的特征、范围、确认和初始计量.mp4  187.47M

|   |   |   ├──第20讲投资性房地产的后续计量.mp4  146.61M

|   |   |   ├──第21讲    投资性房地产的转换.mp4  788.52M

|   |   |   ├──第22讲投资性房地产的处置.mp4  119.56M

|   |   |   ├──第23讲基本概念,长期股权投资的确认,对联营企业、合营企业投资的初始计量.mp4  294.06M

|   |   |   ├──第24讲对子公司投资的初始计量(1).mp4  171.36M

|   |   |   ├──第25讲对子公司投资的初始计量(2).mp4  212.82M

|   |   |   ├──第26讲对子公司投资的初始计量(3).mp4  256.52M

|   |   |   ├──第27讲对子公司投资的初始计量(4).mp4  117.38M

|   |   |   ├──第28讲长期股权投资的成本法,长期股权投资的权益法(1).mp4  235.73M

|   |   |   ├──第29讲 长期股权投资的权益法(2).mp4  815.23M

|   |   |   ├──第30讲 长期股权投资的权益法(3).mp4  409.15M

|   |   |   ├──第31讲长期股权投资的权益法(4).mp4  225.57M

|   |   |   ├──第32讲长期股权投资的权益法(5).mp4  141.05M

|   |   |   ├──第33讲 成本法转换为权益法(1).mp4  241.67M

|   |   |   ├──第34讲成本法转换为权益法(2),公允价值计量或权益法转换为成本法,公允价值计量转为权益法核算(1).mp4  272.33M

|   |   |   ├──第35讲公允价值计量转为权益法核算(2),长期股权投资的处置.mp4  162.86M

|   |   |   ├──第36讲共同经营中合营方的会计处理(1).mp4  307.60M

|   |   |   ├──第37讲共同经营中合营方的会计处理(2),合营企业参与方的会计处理.mp4  75.08M

|   |   |   ├──第38讲资产减值概述,资产可收回金额的计量.mp4  291.82M

|   |   |   ├──第39讲    资产减值损失的确认与计量,资产组的认定,资产组减值测试.mp4  663.45M

|   |   |   ├──第40讲总部资产的减值测试,商誉减值测试与处理.mp4  325.13M

|   |   |   ├──第41讲流动负债.mp4  225.93M

