随时下资源网

BIM考试课程(真题+视频)一级二级全套

BIM考试课程(真题+视频)一级二级全套

├──BIM学习

|   ├──BIM技能等级考试一级二级全套(真题+视频)

|   |   ├──二级

|   |   |   ├──第八期全国BIM等级考试真题+视频√

|   |   |   |   ├──第八期二级建筑

|   |   |   |   ├──第八期二级结构

|   |   |   |   ├──第八期二级设备

|   |   |   |   └──考试说明.pdf  144.22kb

|   |   |   ├──第九期全国BIM等级考试真题+视频√

|   |   |   |   ├──第九期BIM二级建筑考试

|   |   |   |   ├──第九期BIM二级结构考试

|   |   |   |   ├──第九期BIM二级设备考试

|   |   |   |   └──第九期全国BIM等级考试真题

|   |   |   ├──第七期全国BIM等级考试真题+视频√

|   |   |   |   ├──考生文件夹

|   |   |   |   ├──第七期二级建筑 -第二题.mp4  112.51M

|   |   |   |   ├──第七期二级建筑 -第三题.mp4  127.44M

|   |   |   |   ├──第七期二级建筑 -第五题.mp4  391.49M

|   |   |   |   ├──第七期二级建筑 -第一题.mp4  169.43M

|   |   |   |   └──第七期全国BIM等级考试二级建筑考卷.pdf  1.01M

|   |   |   └──第十期全国BIM等级考试真题+视频

|   |   |   |   ├──第十期二级建筑

|   |   |   |   ├──第十期二级结构

|   |   |   |   └──第十期二级设备

|   |   ├──一级

|   |   |   ├──00 一级培训课程

|   |   |   |   ├──BIM一级教学视频

|   |   |   |   └──BIM一级课程资料

|   |   |   ├──01 第一期全国BIM等级考试真题+视频√

|   |   |   |   ├──第一期BIM技能等级考试一级正式题目1.pdf  533.44kb

|   |   |   |   ├──第一期第二题_全国BIM等级考试历届真题详解_筑城网校.mp4  24.95M

|   |   |   |   ├──第一期第三题_全国BIM等级考试历届真题详解_筑城网校.mp4  40.28M

|   |   |   |   ├──第一期第四题_全国BIM等级考试历届真题详解_筑城网校.mp4  78.06M

|   |   |   |   ├──第一期第五题_全国BIM等级考试历届真题详解_筑城网校.mp4  31.29M

|   |   |   |   └──第一期第一题_全国BIM等级考试历届真题详解_筑城网校.mp4  26.01M

|   |   |   ├──02 第二期全国BIM等级考试真题+视频√

|   |   |   |   ├──视频解析

|   |   |   |   ├──第二期BIM一级考卷0528-最终版本.pdf  1.04M

|   |   |   |   └──第二期全国BIM等级考试操作题视频详解_标清.flv  116.91M

|   |   |   ├──03 第三期全国BIM等级考试真题+视频√

|   |   |   |   ├──第三期全国BIM等级考试试卷电子版.pdf  963.33kb

|   |   |   |   ├──第三期全国BIM等级考试一级第1题.mp4  43.13M

|   |   |   |   ├──第三期全国BIM等级考试一级第2题.mp4  44.85M

|   |   |   |   ├──第三期全国BIM等级考试一级第3题.mp4  34.48M

|   |   |   |   ├──第三期全国BIM等级考试一级第4题.mp4  23.09M

|   |   |   |   └──第三期全国BIM等级考试一级第5题.mp4  225.18M

|   |   |   ├──04 第四期全国BIM等级考试真题+视频√

|   |   |   |   ├──第四期BIM一级考试样板文件(2012版).rte  6.66M

|   |   |   |   ├──第四期全国BIM技能等级考试第二题和第三题.mp4  55.63M

|   |   |   |   ├──第四期全国BIM技能等级考试第四题-栏杆.mp4  227.82M

|   |   |   |   ├──第四期全国BIM技能等级考试第五题.mp4  448.81M

|   |   |   |   ├──第四期全国BIM技能等级考试第一题.mp4  133.14M

|   |   |   |   └──第四期全国BIM技能等级一级考试试卷.pdf  1.94M

|   |   |   ├──05 第五期全国BIM等级考试真题+视频√

|   |   |   |   ├──BIM第五期第五题全国BIM技能考试一级试卷 高清(480P).qlv  280.30M

|   |   |   |   ├──第5期考试试题第1题CAD文件.dwg  88.67kb

|   |   |   |   ├──第五期第5题样板(新).rte  6.86M

|   |   |   |   ├──第五期第二题_全国BIM等级考试历届真题详解_筑城网校.mp4  50.96M

|   |   |   |   ├──第五期第三题_全国BIM等级考试历届真题详解_筑城网校.mp4  122.46M

|   |   |   |   ├──第五期第四题_全国BIM等级考试历届真题详解_筑城网校.mp4  172.48M

|   |   |   |   ├──第五期第五题_全国BIM等级考试历届真题详解_筑城网校.mp4  47.58M

|   |   |   |   ├──第五期第一题_全国BIM等级考试历届真题详解_筑城网校.mp4  61.47M

|   |   |   |   └──第五期全国BIM技能等级考一级考试试卷.pdf  5.35M

|   |   |   ├──06 第六期全国BIM等级考试真题+视频√

|   |   |   |   ├──完成

|   |   |   |   ├──筑城网校视频解析

|   |   |   |   ├──第六期第五题样板.rte  5.84M

|   |   |   |   ├──第六期全国BIM技能等级考试解析-第二题_标清.flv  29.24M

|   |   |   |   ├──第六期全国BIM技能等级考试解析-第三题螺母_标清.flv  15.60M

|   |   |   |   ├──第六期全国BIM技能等级考试解析-第四题体量楼层_标清.flv  15.94M

|   |   |   |   ├──第六期全国BIM技能等级考试解析-第一题_标清.flv  11.94M

|   |   |   |   └──第六期全国BIM技能等级一级考试试卷.pdf  5.95M

|   |   |   ├──07 第七期全国BIM等级考试真题+视频√

|   |   |   |   ├──第七期BIM一级考试真题与讲解

|   |   |   |   ├──图片解析

|   |   |   |   ├──一级考试样板

|   |   |   |   └──第七期BIM等级考试一级真题.pdf  724.19kb

|   |   |   ├──08 第八期全国BIM等级考试真题+视频√

|   |   |   |   ├──第八期完成

|   |   |   |   ├──第八期一级考试

|   |   |   |   ├──视频讲解(请安装腾讯视频播放器播放)

|   |   |   |   └──考试说明.pdf  144.22kb

|   |   |   ├──09 第九期全国BIM等级考试真题+视频√

|   |   |   |   ├──第九期完成

|   |   |   |   ├──请安装腾讯视频播放器播放

|   |   |   |   ├──第九期BIM一级考试真题与讲解.rar  1.01G

|   |   |   |   └──第九期全国BIM等级考试一级考卷.pdf  3.77M

|   |   |   ├──10 第十期全国BIM等级考试真题+视频√

|   |   |   |   ├──01 文件

|   |   |   |   ├──02 PPT

|   |   |   |   └──03 视频解析

|   |   |   └──样板文件及模型答案

|   |   |   |   ├──第八期

|   |   |   |   ├──第二期

|   |   |   |   ├──第六期

|   |   |   |   ├──第七期

|   |   |   |   ├──第三期

|   |   |   |   ├──第四期

|   |   |   |   ├──第五期

|   |   |   |   └──第一期

|   |   └──第十期BIM技能等级考评大纲.pdf  1.30M

|   ├──BIM模型

|   |   ├──8套BIM施工技术标策划文书

|   |   |   ├──BIM方案.docx  19.94M

|   |   |   ├──阿里巴巴BIM项目策划1.11.doc  3.65M

|   |   |   ├──港珠澳大桥BIM施工方案11.24.doc  35.01M

|   |   |   ├──广州保利BIM方案.docx  21.26M

|   |   |   ├──龙光世纪BIM技术应用.docx  1.59M

|   |   |   ├──三星BIM.docx  7.28M

|   |   |   ├──腾讯 BIM方案.doc  2.15M

|   |   |   └──宜家BIM技术在本工程的应用.docx  482.59kb

|   |   ├──建设银行BIM模型

|   |   |   ├──NW文件

|   |   |   |   ├──NW钢结构文件

|   |   |   |   ├──NW结构单层文件

|   |   |   |   └──NW总链接文件

|   |   |   ├──链接楼梯后的结构模型

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F1.rvt  4.96M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F10.rvt  2.95M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F11.rvt  3.16M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F12.rvt  3.46M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F13.rvt  3.41M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F14.rvt  3.43M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F15.rvt  3.47M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F16.rvt  3.55M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F17.rvt  3.46M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F18.rvt  3.46M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F19.rvt  3.45M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F2.rvt  3.30M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F20.rvt  3.42M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F21.rvt  3.45M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F22.rvt  3.14M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F23.rvt  3.05M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F24.rvt  2.48M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F25.rvt  2.42M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F26.rvt  2.56M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F27.rvt  2.64M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F28.rvt  2.42M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F29.rvt  2.56M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F3.rvt  3.91M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F30.rvt  2.43M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F31.rvt  128.23M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F32.rvt  2.47M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F33.rvt  2.35M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F34.rvt  2.36M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F35.rvt  2.24M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F36.rvt  2.39M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F37.rvt  2.37M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F38.rvt  2.34M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F39.rvt  2.35M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F4.rvt  3.48M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F40.rvt  2.35M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F41.rvt  2.34M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F42.rvt  2.32M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F43.rvt  2.48M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F44.rvt  2.33M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F45.rvt  2.38M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F5.rvt  3.44M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F6.rvt  3.29M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F7.rvt  3.30M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F8.rvt  2.93M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F9.rvt  2.94M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-设备层1.rvt  2.19M

|   |   |   |   └──深圳建设银行-结构-屋顶层.rvt  2.63M

|   |   |   ├──楼梯

|   |   |   |   ├──1层-屋顶层拆分楼梯

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-楼梯-F1-F23.rvt  17.19M

|   |   |   |   └──深圳建设银行-楼梯-F24-屋顶.rvt  128.62M

|   |   |   ├──已升级钢结构模型

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F1.rvt  30.93M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F10.rvt  13.00M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F11.rvt  14.98M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F12.rvt  12.67M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F13.rvt  16.09M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F14.rvt  12.70M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F15.rvt  12.48M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F16.rvt  12.41M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F17.rvt  12.67M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F18.rvt  12.02M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F19.rvt  17.70M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F2.rvt  25.51M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F20.rvt  13.18M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F21.rvt  17.14M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F22.rvt  15.90M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F23.rvt  12.59M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F24.rvt  12.56M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F25.rvt  13.32M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F26.rvt  12.50M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F27.rvt  12.56M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F28.rvt  13.31M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F29.rvt  12.51M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F3.rvt  24.55M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F30.rvt  12.48M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F31.rvt  14.66M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F32.rvt  12.43M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F33.rvt  17.18M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F34.rvt  14.68M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F35.rvt  14.38M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F36.rvt  12.36M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F37.rvt  12.36M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F38.rvt  14.35M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F39.rvt  12.35M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F4.rvt  21.05M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F40.rvt  12.36M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F41.rvt  13.99M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F42.rvt  11.55M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F43.rvt  17.31M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F44.rvt  15.08M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F5.rvt  28.23M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F6.rvt  27.84M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F7.rvt  24.09M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-F8.rvt  23.70M

|   |   |   |   └──深圳建设银行-钢结构-F9.rvt  16.04M

|   |   |   ├──整体结构模型

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F45.rvt  2.38M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-设备层1.rvt  2.19M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-屋顶层.rvt  2.63M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F1.rvt  4.96M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F10.rvt  2.95M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F11.rvt  3.16M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F12.rvt  3.47M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F13.rvt  3.41M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F14.rvt  3.44M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F15.rvt  3.45M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F16.rvt  3.59M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F17.rvt  3.45M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F18.rvt  3.45M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F19.rvt  3.45M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F2.rvt  3.30M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F20.rvt  3.43M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F21.rvt  3.46M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F22.rvt  3.13M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F23.rvt  3.04M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F24.rvt  2.50M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F25.rvt  2.43M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F26.rvt  2.44M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F27.rvt  2.64M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F28.rvt  2.43M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F29.rvt  2.44M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F3.rvt  3.91M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F30.rvt  2.44M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F32.rvt  2.48M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F33.rvt  2.35M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F34.rvt  2.37M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F35.rvt  2.26M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F36.rvt  2.40M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F37.rvt  2.38M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F38.rvt  2.35M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F39.rvt  2.36M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F4.rvt  3.48M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F40.rvt  2.36M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F41.rvt  2.49M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F42.rvt  2.34M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F43.rvt  2.35M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F44.rvt  2.34M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F5.rvt  3.45M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F6.rvt  3.30M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F7.rvt  3.31M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-总结构-F8.rvt  2.93M

|   |   |   |   └──深圳建设银行-总结构-F9.rvt  2.94M

|   |   |   ├──最终建行结构模型

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-3F-23F.rvt  15.33M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F1.rvt  3.20M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F2.rvt  3.13M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F24-屋顶.rvt  127.68M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-结构-F34、F35.rvt  74.72M

|   |   |   |   ├──深圳建设银行-楼梯-F1-F24.rvt  17.19M

|   |   |   |   └──深圳建设银行-楼梯-F24-屋顶.rvt  128.62M

|   |   |   ├──技术说明.txt  0.35kb

|   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-地下.rvt  20.73M

|   |   |   ├──深圳建设银行-钢结构-汇总.rvt  1.15M

|   |   |   ├──深圳建设银行-结构-B1.rvt  10.80M

|   |   |   ├──深圳建设银行-结构-B2.rvt  16.97M

|   |   |   ├──深圳建设银行-结构-B3.rvt  9.24M

|   |   |   ├──深圳建设银行-结构-B4.rvt  8.19M

|   |   |   ├──深圳建设银行-结构-B5.rvt  15.62M

|   |   |   └──深圳建设银行-结构-集水坑.rvt  6.09M

|   |   ├──力诺售楼处Revit模型

|   |   |   └──源文件

|   |   |   |   ├──1.售楼处完整模型

|   |   |   |   ├──2.预制构件模型

|   |   |   |   ├──3.工程量清单

|   |   |   |   ├──4.节能模型

|   |   |   |   ├──5.运维

|   |   |   |   ├──模型(全部,有重复)

|   |   |   |   ├──售楼处预制结构_BIM

|   |   |   |   └──力诺预制吊装方案动画演示.avi  123.49M

|   |   ├──马会项目安装之星BIM大赛作品提交

|   |   |   ├──01_作品展示视频

|   |   |   |   └──马会项目_PPT转录视频的编辑_Rev.01.wmv  144.17M

|   |   |   ├──02_作品PP及插入资料

|   |   |   |   ├──顶管掘进技术_纯交底.wmv  568.09M

|   |   |   |   └──马会项目比赛PPT.pptx  332.98M

|   |   |   └──03_项目BIM资料

|   |   |   |   ├──A0段模型

|   |   |   |   ├──A1

|   |   |   |   ├──A11

|   |   |   |   ├──A12

|   |   |   |   ├──A1段合模处理

|   |   |   |   ├──A3A4

|   |   |   |   ├──A5A6

|   |   |   |   ├──T7

|   |   |   |   ├──广州马会项目A1段

|   |   |   |   ├──马会A7段

|   |   |   |   ├──20160726_CHHB_马会排水系统及电缆敷设系统模型.rvt  34.18M

|   |   |   |   └──马会.rvt  43.12M

|   |   ├──平安金融BIM

|   |   |   ├──01_MECH

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_MECH_DUCT_F6.rvt  21.95M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_MECH_DUCT_F7.rvt  21.75M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_MECH_PIPE_F6.rvt  20.55M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_MECH_PIPE_F7.rvt  20.59M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_MECH_SMOK_F6.rvt  22.47M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_MECH_SMOK_F7.rvt  22.60M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_DUCT-B1与夹层.rvt  9.57M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_DUCT-B2.rvt  6.45M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_DUCT-B3.rvt  5.07M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_DUCT-B4.rvt  5.32M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_DUCT-B5.rvt  20.25M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_DUCT-L3.rvt  22.76M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_PIPE-B1.rvt  4.53M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_PIPE-B2.rvt  4.80M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_PIPE-B3.rvt  5.03M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_PIPE-B4.rvt  4.38M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_PIPE-B5.rvt  19.74M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_PIPE-F3.rvt  21.55M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_SMOK-B1.rvt  5.98M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_SMOK-B2.rvt  6.42M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_SMOK-B3.rvt  5.10M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_SMOK-B4.rvt  5.11M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_SMOK-B5.rvt  20.34M

|   |   |   |   └──PA000402_深圳平安金融中心_MECH_SMOK-L3.rvt  24.05M

|   |   |   ├──02_PLUM

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_PLUM_HYDR_F6.rvt  22.47M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_PLUM_HYDR_F7.rvt  22.36M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_PLUM_SPK_F6.rvt  20.41M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_PLUM_SPK_F7.rvt  20.56M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_PLUM_SUPL_DRAG_F6.rvt  16.91M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_PLUM_SUPL_DRAG_F7.rvt  18.30M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_给排水_B1.rvt  6.98M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_给排水_B2.rvt  7.66M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_给排水_B3.rvt  8.27M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_给排水_B4.rvt  7.05M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_给排水_B5.rvt  20.42M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_给排水_F3.rvt  17.50M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_喷淋B5.rvt  16.48M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_喷淋_B1.rvt  8.67M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_喷淋_B2.rvt  5.25M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_喷淋_B3.rvt  5.41M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_喷淋_B4.rvt  5.18M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_喷淋_F3.rvt  20.10M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_消火栓_B1与夹层.rvt  5.76M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_消火栓_B2.rvt  9.30M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_消火栓_B3.rvt  6.27M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_消火栓_B4.rvt  6.38M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_消火栓_B5.rvt  20.47M

|   |   |   |   └──PA000402_深圳平安金融中心_PLUM_消火栓_F3.rvt  22.69M

|   |   |   ├──03_ELEC

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_ELEC_动力_F6.rvt  14.82M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_ELEC_动力_F7.rvt  14.12M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_ELEC_照明_F6.rvt  14.72M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_ELEC_照明_F7.rvt  14.66M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_ELEC_B1.rvt  4.23M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_ELEC_B2.rvt  5.38M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_ELEC_B3.rvt  5.31M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_ELEC_B4.rvt  5.30M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_ELEC_B5.rvt  18.30M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_ELEC_动力_F3.rvt  14.60M

|   |   |   |   └──PA000402_深圳平安金融中心_ELEC_照明_F3.rvt  14.62M

|   |   |   ├──04_TELE

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_TELE_弱电_F6.rvt  17.98M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_TELE_弱电_F7.rvt  17.81M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_TELE_消防_F6.rvt  17.71M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_TELE_消防_F7.rvt  17.63M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_TELE_B1.rvt  3.01M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_TELE_B2.rvt  3.97M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_TELE_B3.rvt  6.23M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_TELE_B4.rvt  3.81M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_TELE_B5.rvt  17.28M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_TELE_弱电_F3.rvt  18.04M

|   |   |   |   └──PA000402_深圳平安金融中心_TELE_消防_F3.rvt  17.73M

|   |   |   ├──revit洞口模型

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_STRU_B1-F1.rvt  33.03M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_STRU_B2-B1.rvt  40.17M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_STRU_B3-B2.rvt  35.63M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_STRU_B4-B3.rvt  29.80M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_STRU_B5-B4.rvt  13.49M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_STRU_基础.rvt  19.44M

|   |   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_STRU_坡道.rvt  14.40M

|   |   |   |   └──注:仅B1,2,3,5有洞口.txt

|   |   |   ├──综合

|   |   |   |   ├──2013-1-24旧版模型汇总

|   |   |   |   ├──地下室管综模型机出图文件

|   |   |   |   ├──裙楼管综模型及出图文件

|   |   |   |   └──塔楼管综模型及出图文件

|   |   |   ├──PA000402_深圳平安金融中心_CD_MEP_二区 L26.rvt  32.23M

|   |   |   └──PA000402_深圳平安金融中心_CD_MEP_二区L33.rvt  26.53M

|   |   ├──山西阳光国际大酒店Revit模型

|   |   |   ├──2F

|   |   |   |   ├──1F建模(天花+喷淋).rvt  22.62M

|   |   |   |   ├──2F给排水.rvt  8.81M

|   |   |   |   ├──2F管线综合.rvt  9.84M

|   |   |   |   ├──2F建模.rvt  9.05M

|   |   |   |   ├──2F暖通空调.rvt  9.40M

|   |   |   |   ├──2F喷淋.rvt  11.39M

|   |   |   |   ├──2F强电.rvt  10.15M

