随时下资源网

20康复医学治疗技术

20康复医学治疗技术

├──第1部分 基础知识

|   ├──第1节 康复医学概述

|   |   └──02-康复医学概述-服务对象与内容、教育和资质认证.mp4  130.32M

|   └──第2节 解剖学

|   |   ├──01-解剖学-体表标志.mp4  366.10M

|   |   ├──03-解剖学-神经系统.mp4  438.55M

|   |   ├──04-解剖学-循环系统.mp4  176.69M

|   |   ├──06-解剖学-内分泌系统.mp4  44.86M

|   |   └──07-解剖学-泌尿生殖系统.mp4  80.52M

├──第2部分 相关专业知识

|   └──第1节 外科疾病

|   |   ├──01-外科急性感染.mp4  243.50M

|   |   └──02-周围血管和淋巴管疾病.mp4  71.42M

├──第3部分 专业知识

|   ├──第10节 肿瘤的康复

|   |   ├──02-心理康复.mp4  12.06M

|   |   └──03-肿瘤疼痛的康复.mp4  29.76M

|   ├──第1节 康复评定基础

|   |   ├──01-康复评定概述.mp4  69.67M

|   |   ├──02-肌力评定.mp4  128.52M

|   |   ├──03-肌张力评定.mp4  106.66M

|   |   ├──05-感觉功能评定.mp4  79.48M

|   |   ├──06-平衡功能评定.mp4  82.27M

|   |   ├──07-协调功能评定.mp4  70.79M

|   |   ├──08-步态分析.mp4  44.31M

|   |   ├──09-心肺功能评定.mp4  117.58M

|   |   ├──10-感知认知评定.mp4  84.76M

|   |   ├──11-言语障碍评定.mp4  40.98M

|   |   ├──12-吞咽及构音障碍评定.mp4  49.20M

|   |   ├──13-康复心理评定.mp4  26.52M

|   |   └──14-日常生活活动能力评定.mp4  61.39M

|   ├──第2节 康复治疗基础

|   |   ├──03-超声波疗法.mp4  61.50M

|   |   ├──04-体外冲击波疗法.mp4  15.49M

|   |   ├──05-磁疗法.mp4  39.38M

|   |   ├──06-冷疗法、水疗法.mp4  53.41M

|   |   ├──07-生物反馈疗法.mp4  21.60M

|   |   ├──08-压力治疗.mp4  32.95M

|   |   ├──10-关节松动术.mp4  54.17M

|   |   ├──12-有氧训练.mp4  20.76M

|   |   ├──13-呼吸训练.mp4  15.54M

|   |   ├──14-平衡训练与协调训练.mp4  75.15M

|   |   ├──15-放松训练.mp4  12.91M

|   |   ├──16-转移训练.mp4  49.35M

|   |   ├──17-站立与步行训练.mp4  37.38M

|   |   ├──18-轮椅训练.mp4  64.04M

|   |   ├──19-作业治疗.mp4  72.44M

|   |   ├──20-言语治疗.mp4  62.84M

|   |   ├──21-吞咽障碍治疗.mp4  65.57M

|   |   ├──23-康复工程.mp4  87.89M

|   |   ├──25-Brunnstrom技术.mp4  38.74M

|   |   ├──29-强制性运动疗法.mp4  13.31M

|   |   ├──30-减重步行训练.mp4  5.16M

|   |   └──31-运动想象疗法.mp4  3.26M

|   ├──第3节 外科疾病

|   |   ├──01-外科急性感染的康复治疗.mp4  75.44M

|   |   └──02-周围血管和淋巴管疾病.mp4  19.05M

|   ├──第4节 骨科疾病

|   |   ├──03-关节病变和损伤.mp4  83.44M

|   |   ├──04-腱鞘及滑膜疾病.mp4  35.86M

|   |   ├──05-骨折.mp4  102.96M

|   |   ├──06-关节脱位.mp4  38.68M

|   |   ├──08-骨性关节炎.mp4  56.72M

|   |   ├──09-颈椎病.mp4  71.94M

|   |   ├──10-腰椎间盘突出症.mp4  55.84M

|   |   ├──12-腰椎小关节病.mp4  9.91M

|   |   ├──13-类风湿关节炎.mp4  30.14M

|   |   ├──14-强直性脊柱炎.mp4  14.42M

|   |   └──15-骨质疏松症.mp4  59.52M

|   ├──第5节 神经疾病

|   |   ├──01-脑卒中的康复.mp4  104.36M

|   |   ├──02-脑外伤.mp4  42.52M

|   |   ├──04-多发性硬化康复.mp4  20.44M

|   |   ├──05-周围神经损伤.mp4  35.78M

|   |   ├──07-帕金森病.mp4  5.05M

|   |   └──08-阿尔兹海默病.mp4  16.95M

|   ├──第6节 内科疾病

|   |   ├──01-冠状动脉粥样硬化心脏病.mp4  69.49M

|   |   ├──02-高血压病.mp4  15.60M

|   |   ├──03-慢性充血性心力衰竭.mp4  11.08M

|   |   ├──06-哮喘.mp4  15.72M

|   |   └──07-糖尿病.mp4  41.90M

|   ├──第7节 儿科疾病

|   |   ├──01-儿科发育行为障碍.mp4  23.30M

|   |   └──02-儿科运动障碍.mp4  46.97M

|   ├──第8节 其他疾病

|   |   ├──01-皮肤科.mp4  24.01M

|   |   ├──02-消化系统疾病.mp4  22.79M

|   |   ├──04-耳鼻喉科.mp4  31.69M

|   |   ├──05-眼科.mp4  15.07M

|   |   └──06-口腔科疾病.mp4  8.15M

|   └──第9节 功能障碍康复

|   |   ├──01-疼痛.mp4  89.07M

|   |   ├──02-痉挛.mp4  60.53M

|   |   ├──05-压疮.mp4  41.43M

|   |   ├──06-感知和认知障碍.mp4  66.35M

|   |   ├──07-吞咽障碍.mp4  28.41M

|   |   └──08-言语障碍.mp4  66.28M

└──第4部分 专业实践能力

|   ├──第10节 作业治疗

|   |   ├──02-作业治疗操作技术.mp4  101.01M

|   |   ├──03-感知训练.mp4  100.49M

|   |   └──04-认知训练.mp4  62.35M

|   ├──第11节 言语治疗

|   |   └──02-构音障碍言语治疗.mp4  54.82M

|   ├──第12节 心理治疗

|   |   ├──01-心理治疗概述.mp4  20.17M

|   |   ├──02-常用心理治疗方法.mp4  18.27M

|   |   └──04-残疾人不同阶段策略.mp4  44.15M

|   ├──第13节 康复工程

|   |   ├──01-假肢.mp4  91.21M

|   |   ├──02-矫形器.mp4  49.95M

|   |   └──03-自助具和助行器.mp4  110.82M

|   ├──第14节 其他治疗

|   |   ├──01-膀胱训练.mp4  77.88M

|   |   └──02-直肠训练.mp4  36.56M

|   ├──第16节 肿瘤康复

|   |   └──03-结直肠癌根治腹壁造口术后.mp4  14.37M

|   ├──第1节 体格检查

|   |   ├──01-心肺检查.mp4  120.33M

|   |   ├──02-神经反射.mp4  89.64M

|   |   └──03-特殊体检.mp4  143.49M

|   ├──第2节 运动能力评定

|   |   ├──02-肌张力评定.mp4  51.83M

|   |   ├──03-关节活动范围.mp4  76.81M

|   |   ├──04-肢体功能评定.mp4  9.22M

|   |   └──06-中枢性瘫痪评定.mp4  23.73M

|   ├──第3节 平衡协调的评定

|   |   ├──01-平衡功能评定.mp4  61.00M

|   |   └──02-协调功能评定.mp4  40.46M

|   ├──第4节 心肺功能评定

|   |   └──02-肺功能测定.mp4  39.55M

|   ├──第5节 人体运动分析

|   |   ├──01-临床分析.mp4  15.68M

|   |   └──04-常见病理步态的原因及表现.mp4  50.15M

|   ├──第6节 感知认知评定

|   |   ├──01-感知评定.mp4  62.28M

|   |   └──02-认知评定.mp4  62.45M

|   ├──第7节 言语吞咽能力评定

|   |   ├──02-构音障碍评定.mp4  57.63M

|   |   └──04-儿童语言发育迟缓的评价.mp4  15.28M

|   ├──第8节 日常生活活动能力和生存质量评定

|   |   ├──01-基本日常生活能力评定.mp4  34.86M

|   |   └──02-工具性日常生活能力评定.mp4  17.40M

|   └──第9节 物理治疗

|   |   ├──01-光疗法.mp4  162.72M

|   |   ├──02-超声波治疗法.mp4  62.22M

|   |   ├──03-体外冲击波疗法.mp4  8.88M

|   |   ├──04-磁疗法.mp4  50.18M

|   |   ├──05-温热疗法.mp4  59.05M

|   |   ├──06-冷疗法、水疗法.mp4  97.10M

|   |   ├──07-肌电生物反馈疗法.mp4  26.72M

|   |   ├──08-压力治疗.mp4  24.07M

|   |   ├──09-牵引技术.mp4  71.79M

|   |   ├──10-关节活动训练.mp4  64.83M

|   |   ├──12-肌力训练与肌耐力训练.mp4  187.60M

|   |   ├──13-牵张训练.mp4  23.08M

|   |   ├──14-有氧训练.mp4  83.69M

|   |   ├──16-平衡训练与协调训练.mp4  120.51M

|   |   ├──17-转移训练.mp4  34.90M

|   |   ├──18-站立步行训练.mp4  127.18M

|   |   ├──19-轮椅训练.mp4  59.67M

|   |   └──21-新技术.mp4  54.77M

附件
随时下资源网附件下载
****(需购买后查看)
下载文件
附件购买
售价:3 打赏币
随时下周VIP 免费下载
开通会员
开通随时下周VIP或更高级的会员可免费下载该文件

本文链接:https://www.suishixia.com/p/15242.html

版权声明:本站资源来自网友分享或网络搜集整理,仅用于学习交流,请不要用于商业用途。如有侵权,请联系删除!
问题客服:提交工单

发表评论

还没有评论,快来说点什么吧~

快捷跳转

  • 下载地址