随时下资源网

2020昭昭乡村全科助理网络全程班

2020昭昭乡村全科助理网络全程班

└──2020昭昭乡村全科助理网络全程班

|   ├──2020年乡村全科基础精讲班

|   |   ├──2020乡村精讲-人文公卫

|   |   |   └──人文公卫

|   |   |   |   ├──人文公卫01.flv  300.92M

|   |   |   |   ├──人文公卫02.flv  285.79M

|   |   |   |   ├──人文公卫03.flv  377.75M

|   |   |   |   ├──人文公卫04.flv  345.58M

|   |   |   |   ├──人文公卫05.flv  348.93M

|   |   |   |   └──人文公卫06.flv  357.66M

|   |   ├──2020乡村精讲-西医

|   |   |   ├──2020年导学课及大纲剖析

|   |   |   |   ├──备考篇学习方法指导.flv  38.08M

|   |   |   |   ├──新大纲解读上.flv  8.03M

|   |   |   |   ├──新大纲解读下.flv  35.98M

|   |   |   |   └──新大纲解读中.flv  30.54M

|   |   |   ├──常见症状

|   |   |   |   ├──常见症状01.flv  94.74M

|   |   |   |   ├──常见症状10与技能6.flv  153.87M

|   |   |   |   ├──常见症状11与技能7&.flv  121.09M

|   |   |   |   ├──常见症状12与技能8.flv  140.99M

|   |   |   |   ├──常见症状13与技能9.flv  116.56M

|   |   |   |   ├──常见症状14.flv  103.45M

|   |   |   |   ├──常见症状15与技能10.flv  148.05M

|   |   |   |   ├──常见症状2与技能1.flv  179.17M

|   |   |   |   ├──常见症状3与技能2.flv  141.23M

|   |   |   |   ├──常见症状4.flv  210.07M

|   |   |   |   ├──常见症状5.flv  116.38M

|   |   |   |   ├──常见症状6与技能3.flv  176.68M

|   |   |   |   ├──常见症状7与技能4.flv  90.01M

|   |   |   |   ├──常见症状8.flv  107.58M

|   |   |   |   └──常见症状9与技能5.flv  115.33M

|   |   |   ├──常见肿瘤

|   |   |   |   ├──常见肿瘤01.flv  123.05M

|   |   |   |   └──常见肿瘤02.flv  108.80M

|   |   |   ├──传染病、性病、寄生虫病

|   |   |   |   ├──传染病、性病、寄生虫病01.flv  112.98M

|   |   |   |   ├──传染病、性病、寄生虫病02.flv  76.47M

|   |   |   |   ├──传染病、性病、寄生虫病03.flv  114.42M

|   |   |   |   └──传染病、性病、寄生虫病04.flv  81.47M

|   |   |   ├──儿科系统

|   |   |   |   ├──小儿疾病01.flv  93.25M

|   |   |   |   ├──小儿疾病02.flv  131.05M

|   |   |   |   ├──小儿疾病03.flv  81.23M

|   |   |   |   ├──小儿疾病04.flv  147.57M

|   |   |   |   └──小儿疾病05.flv  55.11M

|   |   |   ├──合理用药

|   |   |   |   ├──合理用药01.flv  129.94M

|   |   |   |   ├──合理用药02.flv  110.15M

|   |   |   |   └──合理用药03.flv  123.60M

|   |   |   ├──呼吸系统

|   |   |   |   ├──呼吸系统-昭昭老师.flv  271.63M

|   |   |   |   ├──呼吸系统01.flv  153.48M

|   |   |   |   ├──呼吸系统02.flv  91.02M

|   |   |   |   ├──呼吸系统03.flv  156.93M

|   |   |   |   └──呼吸系统04.flv  85.14M

|   |   |   ├──急诊与急救

|   |   |   |   ├──常见损伤与骨折01.flv  142.21M

|   |   |   |   ├──常见损伤与骨折02.flv  89.03M

|   |   |   |   ├──常见损伤与骨折03.flv  186.10M

|   |   |   |   ├──急危重症01.flv  115.70M

|   |   |   |   ├──急危重症02.flv  173.38M

|   |   |   |   ├──急危重症03.flv  79.96M

|   |   |   |   ├──急危重症04.flv  78.93M

|   |   |   |   ├──意外01.flv  138.20M

|   |   |   |   ├──意外02.flv  111.01M

|   |   |   |   ├──意外03.flv  127.53M

|   |   |   |   └──意外04.flv  313.60M

|   |   |   ├──精神神经系统

|   |   |   |   ├──精神神经系统01.flv  150.66M

|   |   |   |   └──精神神经系统02.flv  118.69M

|   |   |   ├──泌尿系统

|   |   |   |   ├──泌尿系统01.flv  153.04M

|   |   |   |   ├──泌尿系统02.flv  71.72M

|   |   |   |   └──泌尿系统03.flv  152.24M

|   |   |   ├──生殖系统

|   |   |   |   └──生殖系统.flv  253.26M

|   |   |   ├──五官、皮肤及其他

|   |   |   |   ├──五官、皮肤及其他01.flv  115.08M

|   |   |   |   ├──五官、皮肤及其他02.flv  199.41M

|   |   |   |   ├──五官、皮肤及其他03.flv  129.65M

|   |   |   |   ├──五官、皮肤及其他04.flv  123.87M

|   |   |   |   ├──五官、皮肤及其他05.flv  127.60M

|   |   |   |   └──五官、皮肤及其他06.flv  103.07M

|   |   |   ├──消化系统

|   |   |   |   ├──消化系统01.flv  83.52M

|   |   |   |   ├──消化系统02.flv  84.42M

|   |   |   |   ├──消化系统03.flv  83.84M

|   |   |   |   ├──消化系统04.flv  111.23M

|   |   |   |   ├──消化系统05.flv  113.92M

|   |   |   |   ├──消化系统06.flv  100.30M

|   |   |   |   └──消化系统07.flv  121.91M

|   |   |   ├──心血管系统

|   |   |   |   ├──心血管系统01.flv  134.31M

|   |   |   |   ├──心血管系统02.flv  258.17M

|   |   |   |   ├──心血管系统03.flv  84.23M

|   |   |   |   ├──心血管系统04.flv  155.26M

|   |   |   |   ├──心血管系统05.flv  125.80M

|   |   |   |   ├──心血管系统06.flv  159.91M

|   |   |   |   └──心血管系统07.flv  340.48M

|   |   |   ├──血液、内分泌系统

|   |   |   |   ├──血液、内分泌系统01.flv  150.82M

|   |   |   |   ├──血液、内分泌系统02.flv  154.99M

|   |   |   |   └──血液、内分泌系统03.flv  75.14M

|   |   |   └──运动系统

|   |   |   |   ├──运动系统01.flv  109.77M

|   |   |   |   └──运动系统02.flv  95.34M

|   |   └──2020乡村精讲-中医

|   |   |   └──中医

|   |   |   |   ├──冲刺01.flv  655.77M

|   |   |   |   ├──冲刺02.flv  607.40M

|   |   |   |   ├──中医01.flv  623.63M

|   |   |   |   ├──中医02.flv  635.62M

|   |   |   |   ├──中医03.flv  683.80M

|   |   |   |   ├──中医04.flv  722.56M

|   |   |   |   ├──中医05.flv  743.07M

|   |   |   |   ├──中医06.flv  708.79M

|   |   |   |   ├──中医07.flv  597.62M

|   |   |   |   ├──中医08.flv  673.35M

|   |   |   |   ├──中医09.flv  782.95M

|   |   |   |   ├──中医10.flv  702.47M

|   |   |   |   ├──中医11.flv  638.94M

|   |   |   |   └──中医12.flv  951.70M

|   ├──2020年乡村全科实践技能班

|   |   ├──第三站西医项目公共卫生及中医项目

|   |   |   ├──公共卫生

|   |   |   |   ├──公共卫生01.flv  160.50M

|   |   |   |   └──公共卫生02.flv  107.97M

|   |   |   ├──西医项目

|   |   |   |   ├──导尿术.flv  66.63M

|   |   |   |   ├──换药.flv  41.66M

|   |   |   |   ├──脊柱搬运.flv  31.97M

|   |   |   |   ├──开放性伤口的止血包扎(三角巾包扎).flv  25.80M

|   |   |   |   ├──切开、缝合、打结、拆线(1).flv  37.09M

|   |   |   |   ├──切开、缝合、打结、拆线(2).flv  104.71M

|   |   |   |   ├──刷牙指导(改良Bass刷牙法).flv  4.53M

|   |   |   |   ├──四肢骨折现场急救外固定(1).flv  19.73M

|   |   |   |   ├──四肢骨折现场急救外固定(2).flv  34.40M

|   |   |   |   ├──吸氧术.flv  58.94M

|   |   |   |   └──心肺复苏.flv  17.73M

|   |   |   └──中医项目

|   |   |   |   ├──中医技能操作01.flv  453.20M

|   |   |   |   ├──中医技能操作02.flv  572.21M

|   |   |   |   └──中医技能操作03.flv  624.94M

|   |   ├──第一站病史采集

|   |   |   └──录播课-昭昭老师

|   |   |   |   ├──发热.flv  43.35M

|   |   |   |   ├──腹泻与便秘.flv  100.38M

|   |   |   |   ├──黄疸.flv  52.34M

|   |   |   |   ├──咳嗽与咳痰.flv  30.36M

|   |   |   |   ├──咯血.flv  34.85M

|   |   |   |   ├──尿频、尿急与尿痛.flv  49.60M

|   |   |   |   ├──呕血与便血.flv  47.09M

|   |   |   |   ├──水肿.flv  37.41M

|   |   |   |   ├──疼痛(头痛、胸痛、腹痛).flv  87.52M

|   |   |   |   ├──血尿.flv  28.76M

|   |   |   |   └──意识障碍.flv  41.07M

|   |   ├──体格检查

|   |   |   ├──腹部检查

|   |   |   |   └──腹部检查.flv  867.14M

|   |   |   ├──脊柱、四肢、关节、肛门检查

|   |   |   |   └──脊柱、四肢、关节、肛门检查.flv  327.87M

|   |   |   ├──神经系统检查

|   |   |   |   └──神经系统检查.flv  284.13M

|   |   |   ├──头颈部检查

|   |   |   |   ├──颈部检查.flv  183.61M

|   |   |   |   ├──口腔检查.flv  27.99M

|   |   |   |   └──眼的检查.flv  149.65M

|   |   |   ├──胸部检查

|   |   |   |   ├──肺和胸膜检查.flv  482.44M

|   |   |   |   ├──外周血管检查.flv  123.90M

|   |   |   |   ├──心脏血管检查.flv  481.86M

|   |   |   |   └──胸部胸壁检查.flv  539.65M

|   |   |   └──一般检查

|   |   |   |   ├──皮肤检查.flv  60.68M

|   |   |   |   ├──浅表淋巴结检查.flv  131.43M

|   |   |   |   └──全身状态检查.flv  173.91M

|   |   └──直播课

|   |   |   └──技能直播课-陈龙老师

|   |   |   |   ├──技能01.flv  475.24M

|   |   |   |   ├──技能02.flv  154.50M

|   |   |   |   ├──技能03.flv  343.27M

|   |   |   |   ├──技能04.flv  236.72M

|   |   |   |   ├──技能05.flv  340.15M

|   |   |   |   ├──技能06.flv  235.81M

|   |   |   |   ├──技能07.flv  356.73M

|   |   |   |   ├──技能08.flv  275.98M

|   |   |   |   ├──技能09.flv  226.31M

|   |   |   |   ├──技能10.flv  293.06M

|   |   |   |   ├──技能(基本操作)11.flv  208.66M

|   |   |   |   └──技能(基本操作)12.flv  150.23M

|   ├──2020年乡村全科真题解析班

|   |   ├──人文公卫

|   |   |   └──人文公卫串讲01.flv  368.49M

|   |   └──中医

|   |   |   ├──冲刺01.flv  655.77M

|   |   |   ├──冲刺02.flv  607.40M

|   |   |   └──冲刺03.flv  857.38M

|   └──2020乡村全科助理大纲

|   |   ├──2020年公共卫生大纲.docx  102.38kb

|   |   ├──2020年全科医疗大纲.docx  145.49kb

|   |   └──2020年医学人文大纲.docx  98.88kb

打赏后可永久查看
售价:3 打赏币
随时下周VIP 免费查看
开通会员
开通随时下周VIP或更高级的会员可免费查看该内容

本文链接:https://www.suishixia.com/p/15299.html

版权声明:本站资源来自网友分享或网络搜集整理,仅用于学习交流,请不要用于商业用途。如有侵权,请联系删除!
问题客服:提交工单

发表评论

还没有评论,快来说点什么吧~

快捷跳转

  • 下载地址