随时下资源网

考证类财经类ACCA(2020)ZH

考证类财经类ACCA(2020)ZH

├──F1-会计师与企业(AB)

|   ├──01.精讲班

|   |   ├──讲义

|   |   |   ├──F1 大师和他们的理论.pdf  89.16kb

|   |   |   ├──F1-管理学术语英汉对照解释.pdf  355.76kb

|   |   |   ├──f1_jy0001.pdf  1.53M

|   |   |   ├──f1_jy0101.pdf  770.55kb

|   |   |   ├──f1_jy0201.pdf  924.93kb

|   |   |   ├──f1_jy0301.pdf  1.07M

|   |   |   ├──f1_jy0401.pdf  1.34M

|   |   |   ├──f1_jy0501.pdf  1.38M

|   |   |   ├──f1_jy0601.pdf  1.48M

|   |   |   ├──f1_jy0701.pdf  1.10M

|   |   |   ├──f1_jy0801.pdf  1.58M

|   |   |   ├──f1_jy0901.pdf  1.03M

|   |   |   ├──f1_jy1001.pdf  1.27M

|   |   |   ├──f1_jy1101.pdf  681.92kb

|   |   |   ├──f1_jy1201.pdf  665.12kb

|   |   |   ├──f1_jy1301.pdf  203.23kb

|   |   |   ├──f1_jy1401.pdf  420.51kb

|   |   |   ├──f1_jy1501.pdf  416.56kb

|   |   |   ├──f1_jy1601.pdf  356.88kb

|   |   |   ├──f1_jy1701.pdf  279.39kb

|   |   |   ├──f1_jy1801.pdf  904.87kb

|   |   |   ├──f1_jy1901.pdf  720.21kb

|   |   |   └──图书影视推荐.pdf  21.40M

|   |   ├──视频

|   |   |   ├──0101第01讲 Introduction(一).mp4  53.90M

|   |   |   ├──0102第02讲 Introduction(二).mp4  39.58M

|   |   |   ├──0103第03讲 Introduction(三).mp4  54.12M

|   |   |   ├──0201第01讲 Business organisations and their stakeholders(一).mp4  54.80M

|   |   |   ├──0202第02讲 Business organisations and their stakeholders(二).mp4  143.51M

|   |   |   ├──0203第03讲 Business organisations and their stakeholders (三).mp4  189.14M

|   |   |   ├──0204第04讲 Business organisations and their stakeholders (四).mp4  127.70M

|   |   |   ├──0205第05讲 Business organisations and their stakeholders (五).mp4  92.91M

|   |   |   ├──0301第01讲 The business environment (一).mp4  57.77M

|   |   |   ├──0302第02讲 The business environment (二).mp4  160.76M

|   |   |   ├──0303第03讲 The business environment (三).mp4  138.16M

|   |   |   ├──0304第04讲 The business environment (四).mp4  182.36M

|   |   |   ├──0305第05讲 The business environment (五).mp4  164.35M

|   |   |   ├──0401第01讲 The macro-economic environment(一).mp4  116.02M

|   |   |   ├──0402第02讲 The macro-economic environment(二).mp4  123.72M

|   |   |   ├──0403第03讲 The macro-economic environment(三).mp4  137.46M

|   |   |   ├──0404第04讲 The macro-economic environment(四).mp4  62.86M

|   |   |   ├──0405第05讲 The macro-economic environment(五).mp4  11.09M

|   |   |   ├──0406第06讲 The macro-economic environment(六).mp4  37.91M

|   |   |   ├──0407第07讲 The macro-economic environment(七).mp4  38.79M

|   |   |   ├──0408第08讲 The macro-economic environment(八).mp4  33.34M

|   |   |   ├──0501第01讲 Microeconomic factors(一).mp4  50.97M

|   |   |   ├──0502第02讲 Microeconomic factors(二).mp4  46.87M

|   |   |   ├──0503第03讲 Microeconomic factors(三).mp4  26.65M

|   |   |   ├──0504第04讲 Microeconomic factors(四).mp4  52.99M

|   |   |   ├──0505第05讲 Microeconomic factors(五).mp4  26.40M

|   |   |   ├──0601第01讲 Business organisation, structure and strategy(一).mp4  40.51M

|   |   |   ├──0602第02讲 Business organisation, structure and strategy(二).mp4  48.52M

|   |   |   ├──0603第03讲 Business organisation, structure and strategy(三).mp4  34.66M

|   |   |   ├──0604第04讲 Business organisation, structure and strategy(四).mp4  36.99M

|   |   |   ├──0605第05讲 Business organisation, structure and strategy(五).mp4  19.42M

|   |   |   ├──0701第01讲 Organisational culture and committees(一).mp4  48.15M

|   |   |   ├──0702第02讲 Organisational culture and committees(二).mp4  59.61M

|   |   |   ├──0703第03讲 Organisational culture and committees(三).mp4  64.05M

|   |   |   ├──0704第04讲 Organisational culture and committees(四).mp4  22.02M

|   |   |   ├──0705第05讲 Organisational culture and committees(五).mp4  29.80M

|   |   |   ├──0706第06讲 Organisational culture and committees(六).mp4  41.58M

|   |   |   ├──0707第07讲 Organisational culture and committees(七).mp4  24.62M

|   |   |   ├──0801第01讲 Corporate governance and social responsibility(一).mp4  49.14M

|   |   |   ├──0802第02讲 Corporate governance and social responsibility(二).mp4  33.95M

|   |   |   ├──0803第03讲 Corporate governance and social responsibility(三) .mp4  53.57M

|   |   |   ├──0804第04讲 Corporate governance and social responsibility(四).mp4  43.23M

|   |   |   ├──0805第05讲 Corporate governance and social responsibility(五).mp4  39.55M

|   |   |   ├──0901第01讲 The role of accounting(一).mp4  44.28M

|   |   |   ├──0902第02讲 The role of accounting(二).mp4  43.44M

|   |   |   ├──0903第03讲 The role of accounting(三).mp4  48.66M

|   |   |   ├──0904第04讲 The role of accounting(四).mp4  60.34M

|   |   |   ├──0905第05讲 The role of accounting(五).mp4  42.60M

|   |   |   ├──0906第06讲 The role of accounting(六).mp4  52.80M

|   |   |   ├──0907第07讲 The role of accounting(七).mp4  27.84M

|   |   |   ├──1001第01讲 Control, security and audit(一).mp4  37.23M

|   |   |   ├──1002第02讲 Control security and audit(二).mp4  144.04M

|   |   |   ├──1003第03讲 Control security and audit(三).mp4  114.44M

|   |   |   ├──1004第04讲 Control security and audit(四).mp4  124.00M

|   |   |   ├──1101第01讲 Identifying and preventing fraud (一).mp4  131.53M

|   |   |   ├──1102第02讲 Identifying and preventing fraud (二).mp4  64.34M

|   |   |   ├──1103第03讲 Identifying and preventing fraud (三).mp4  158.75M

|   |   |   ├──1104第04讲 Identifying and preventing fraud (四).mp4  86.86M

|   |   |   ├──1201第01讲 Leading and managing individuals and teams(一).mp4  168.68M

|   |   |   ├──1202第02讲 Leading and managing individuals and teams(二).mp4  88.95M

|   |   |   ├──1203第03讲 Leading and managing individuals and teams(三).mp4  126.73M

|   |   |   ├──1301第01讲 Recruitment and selection(一).mp4  173.93M

|   |   |   ├──1302第02讲 Recruitment and selection(二).mp4  94.35M

|   |   |   ├──1303第03讲 Recruitment and selection(三).mp4  78.59M

|   |   |   ├──1401第01讲 Diversity and equal opportunities.mp4  107.41M

|   |   |   ├──1501第01讲 Individuals groups and teams(一).mp4  214.30M

|   |   |   ├──1502第02讲 Individuals groups and teams(二).mp4  107.24M

|   |   |   ├──1601第01讲 Motivating individuals and groups(一).mp4  34.89M

|   |   |   ├──1602第02讲 Motivating individuals and groups(二).mp4  35.68M

|   |   |   ├──1701第01讲 Training and development(一).mp4  50.58M

|   |   |   ├──1702第02讲 Training and development(二).mp4  34.03M

|   |   |   ├──1801第01讲 Performance appraisal.mp4  54.84M

|   |   |   ├──1901第01讲 Personal effectiveness and communication(一).mp4  58.87M

|   |   |   ├──1902第02讲 Personal effectiveness and communication(二).mp4  44.18M

|   |   |   ├──1903第03讲 Personal effectiveness and communication(三).mp4  56.29M

|   |   |   ├──1904第04讲 Personal effectiveness and communication(四).mp4  40.16M

|   |   |   ├──2001第01讲 Professional ethics in accounting and business(一).mp4  56.42M

|   |   |   ├──2002第02讲 Professional ethics in accounting and business(二).mp4  27.94M

|   |   |   └──2003第03讲 Professional ethics in accounting and business(三).mp4  105.74M

|   |   └──习题

|   |   |   ├──f1_lx0101.pdf  276.65kb

|   |   |   ├──f1_lx0201.pdf  219.36kb

|   |   |   ├──f1_lx0301.pdf  428.76kb

|   |   |   ├──f1_lx0401.pdf  279.37kb

|   |   |   ├──f1_lx0501.pdf  134.77kb

|   |   |   ├──f1_lx0601.pdf  268.28kb

|   |   |   ├──f1_lx0701.pdf  205.26kb

|   |   |   ├──f1_lx0801.pdf  131.44kb

|   |   |   ├──f1_lx0901.pdf  209.55kb

|   |   |   ├──f1_lx1001.pdf  143.55kb

|   |   |   ├──f1_lx1101.pdf  207.15kb

|   |   |   ├──f1_lx1201.pdf  197.39kb

|   |   |   ├──f1_lx1301.pdf  284.86kb

|   |   |   ├──f1_lx1401.pdf  281.38kb

|   |   |   ├──f1_lx1501.pdf  210.62kb

|   |   |   ├──f1_lx1601.pdf  346.94kb

|   |   |   ├──f1_lx1701.pdf  213.63kb

|   |   |   ├──f1_lx1801.pdf  145.71kb

|   |   |   ├──f1_lx1901.pdf  283.91kb

|   |   |   ├──f1_lx2001.pdf  213.88kb

|   |   |   ├──f1_lx2101.pdf  1.33M

|   |   |   ├──f1_lx2201.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_lx2301.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_lx2401.pdf  1.33M

|   |   |   ├──f1_lx2501.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_lx2601.pdf  1.33M

|   |   |   ├──f1_st0101.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_st0201.pdf  1.33M

|   |   |   ├──f1_st0301.pdf  1.41M

|   |   |   ├──f1_st0401.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_st0501.pdf  1.42M

|   |   |   ├──f1_st0601.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_st0701.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_st0801.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_st0901.pdf  1.41M

|   |   |   ├──f1_st1001.pdf  1.31M

|   |   |   ├──f1_st1101.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_st1201.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_st1301.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_st1401.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_st1501.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_st1601.pdf  1.31M

|   |   |   ├──f1_st1701.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_st1801.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_st1901.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_st2001.pdf  1.36M

|   |   |   ├──f1_st2101.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_st2201.pdf  1.31M

|   |   |   ├──f1_st2301.pdf  1.32M

|   |   |   ├──f1_st2401.pdf  1.36M

|   |   |   ├──f1_st2501.pdf  1.31M

|   |   |   └──f1_st2601.pdf  1.32M

|   ├──02.习题班

|   |   ├──0000第01讲 Introduction.mp4  17.28M

|   |   ├──0101第01讲 Business organisations and their stakeholders.mp4  35.78M

|   |   ├──0102第02讲 The external environment.mp4  46.56M

|   |   ├──0103第03讲 The macro-economic environment.mp4  42.48M

|   |   ├──0104第04讲 The macro-economic environment.mp4  62.28M

|   |   ├──0105第05讲 Section A MTQ.mp4  44.13M

|   |   ├──0201第01讲 Business organisation structure and strategy.mp4  46.22M

|   |   ├──0202第02讲 Organisational culture and committees(一).mp4  33.31M

|   |   ├──0203第03讲 Organisational culture and committees(二).mp4  36.14M

|   |   ├──0204第04讲 Corporate governance and social.mp4  24.95M

|   |   ├──0205第05讲 Section B MTQ.mp4  40.71M

|   |   ├──0301第01讲 The role of accounting(一).mp4  39.33M

|   |   ├──0302第02讲 The role of accounting(二).mp4  39.84M

|   |   ├──0303第03讲 Control security and audit.mp4  42.64M

|   |   ├──0304第04讲 Identifying and preventing fraud.mp4  39.36M

|   |   ├──0305第05讲 Section C.mp4  39.70M

|   |   ├──0401第01讲 Leading and managing people.mp4  39.61M

|   |   ├──0402第02讲 Recruitment and selection.mp4  47.71M

|   |   ├──0403第03讲 Diversity and equal opportunities.mp4  31.39M

|   |   ├──0404第04讲 Individuals groups and teams.mp4  34.11M

|   |   ├──0405第05讲 Motivating individuals and groups-233312.mp4  49.45M

|   |   ├──0405第05讲 Motivating individuals and groups.mp4  49.22M

|   |   ├──0406第06讲 Training and development.mp4  22.08M

|   |   ├──0407第07讲 Performance appraisal.mp4  23.92M

|   |   ├──0408第08讲 Section D MTQ.mp4  51.76M

|   |   ├──0501第01讲 Personal effectiveness and communication.mp4  48.84M

|   |   ├──0502第02讲 MTQ.mp4  48.10M

|   |   ├──0601第01讲 Ethical considerations.mp4  50.62M

|   |   ├──0602第02讲 Ethical considerations MTQ.mp4  41.91M

|   |   ├──0701第01讲 Mixed Bank 1.mp4  87.76M

|   |   ├──0702第02讲 Mixed Bank 2.mp4  22.76M

|   |   ├──0703第03讲 Mixed Bank 3  Mixed Bank 4.mp4  32.51M

|   |   ├──0704第04讲 Mixed Bank 5  Mixed Bank 6.mp4  41.88M

|   |   ├──0705第05讲 Mixed Bank 7.mp4  53.12M

|   |   ├──0801第01讲 Section A(一).mp4  83.53M

|   |   ├──0802第02讲 Section A(二).mp4  37.13M

|   |   ├──0803第03讲 Section A(三).mp4  32.01M

|   |   └──0804第04讲 Section B.mp4  53.62M

|   └──03.冲刺班

|   |   ├──第01讲 PART 1 Exam tips.mp4  87.45M

|   |   ├──第02讲 PART 2 Summary of key points (1).mp4  109.54M

|   |   ├──第03讲 PART 2 Summary of key points (2).mp4  128.75M

|   |   ├──第04讲 PART 2 Summary of key points (3).mp4  110.80M

|   |   ├──第05讲 PART 2 Summary of key points (4).mp4  126.07M

|   |   ├──第06讲 PART 2 Summary of key points (5).mp4  107.35M

|   |   ├──第07讲 PART 2 Summary of key points (6).mp4  103.89M

|   |   ├──第08讲 PART 2 Summary of key points (7).mp4  131.17M

|   |   ├──第09讲 PART 3 Technical Articles (1).mp4  120.10M

|   |   ├──第10讲 PART 3 Technical Articles (2).mp4  59.72M

|   |   ├──第11讲 PART 3 Technical Articles (3).mp4  105.55M

|   |   ├──第12讲 PART 3 Technical Articles (4).mp4  127.88M

|   |   ├──第13讲 PART 3 Technical Articles (5).mp4  59.44M

|   |   └──第14讲 PART 4 Examiner’s reports.mp4  93.99M

├──F2-管理会计(MA)

|   ├──01.精讲班

|   |   ├──0001第01讲 Introduction(一).mp4  17.17M

|   |   ├──0002第02讲 Introduction(二).mp4  66.73M

|   |   ├──0101第01讲 Accounting for management.mp4  98.87M

|   |   ├──0201第01讲 Accounting for management.mp4  81.53M

|   |   ├──0202第02讲 Sources of Data(二).mp4  39.30M

|   |   ├──0301第01讲 Presenting Information.mp4  88.66M

|   |   ├──0401第01讲 Cost Classification(一).mp4  112.31M

|   |   ├──0402第02讲 Cost Classification(二).mp4  21.48M

|   |   ├──0403第03讲 Cost Behaviour.mp4  50.35M

|   |   ├──0404第04讲 Accounting for Material(一).mp4  66.86M

|   |   ├──0405第05讲 Accounting for Material(二).mp4  65.94M

|   |   ├──0406第06讲 Accounting for Material(三).mp4  56.47M

|   |   ├──0407第07讲 Accounting for Material(四).mp4  62.47M

|   |   ├──0408第08讲 Accounting for Labour(一).mp4  43.17M

|   |   ├──0409第09讲 Accounting for Labour(二).mp4  59.11M

|   |   ├──0410第10讲 Accounting for Labour(三).mp4  37.44M

|   |   ├──0411第11讲 Accounting for Overheads(一).mp4  43.62M

|   |   ├──0412第12讲 Accounting for Overheads(二).mp4  46.92M

|   |   ├──0413第13讲 Accounting for Overheads(三).mp4  46.03M

|   |   ├──0414第14讲 Absorption and Marginal Costing(一).mp4  34.64M

|   |   ├──0415第15讲 Absorption and Marginal Costing(二).mp4  67.57M

|   |   ├──0416第16讲 Absorption and Marginal Costing(三).mp4  44.33M

|   |   ├──0501第01讲 Job Costing  Batch Costing  Service Costing(一).mp4  101.76M

|   |   ├──0502第02讲 Job Costing  Batch Costing  Service Costing(二).mp4  53.62M

|   |   ├──0601第01讲 Process Costing(一).mp4  92.92M

|   |   ├──0602第02讲 Process Costing(二).mp4  37.24M

|   |   ├──0603第03讲 Process Costing(三).mp4  40.77M

|   |   ├──0604第04讲 Process Costing(四).mp4  46.67M

|   |   ├──0605第05讲 Process Costing(五).mp4  34.80M

|   |   ├──0606第06讲 Process Costing(六).mp4  54.32M

|   |   ├──0701第01讲 Alternative Costing Principles.mp4  22.41M

|   |   ├──0702第02讲 Activity-Based Costing (ABC)(一).mp4  13.44M

|   |   ├──0703第03讲 Activity-Based Costing (ABC)(二).mp4  60.17M

|   |   ├──0704第04讲 Target Costing.mp4  34.58M

|   |   ├──0705第05讲 Life Cycle Costing.mp4  24.59M

|   |   ├──0706第06讲 Total Quality Management.mp4  52.08M

|   |   ├──0707第07讲 Value Analysis.mp4  24.41M

|   |   ├──0801第01讲 Budgeting—Nature Purpose and Behavioural Aspects(一).mp4  101.61M

|   |   ├──0802第02讲 Budgeting—Nature Purpose and Behavioural Aspects(二).mp4  28.93M

|   |   ├──0803第03讲 Statistical Techniques(一).mp4  31.32M

|   |   ├──0804第04讲 Statistical Techniques(二).mp4  44.28M

|   |   ├──0805第05讲 Statistical Techniques(三).mp4  24.24M

|   |   ├──0806第06讲 Statistical Techniques(四).mp4  51.74M

|   |   ├──0807第07讲 Statistical Techniques(五).mp4  41.67M

|   |   ├──0808第08讲 Budget Preparation(一).mp4  64.69M

|   |   ├──0809第09讲 Budget Preparation(二).mp4  42.02M

|   |   ├──0810第10讲 Cash Budgets.mp4  27.25M

|   |   ├──0811第11讲 Budgeted Statement of Financial Position.mp4  67.48M

|   |   ├──0812第12讲 Relevant costs and decision-making(一).mp4  51.38M

|   |   ├──0813第13讲 Relevant costs and decision-making(二).mp4  32.07M

|   |   ├──0814第14讲 NPV.mp4  37.98M

|   |   ├──0815第15讲 IRR.mp4  34.81M

|   |   ├──0901第01讲 Standard Costing and Variance Analysis(一).mp4  101.98M

|   |   ├──0902第02讲 Standard Costing and Variance Analysis(二).mp4  62.80M

|   |   ├──0903第03讲 Standard Costing and Variance Analysis(三).mp4  40.53M

|   |   ├──0904第04讲 Standard Costing and Variance Analysis(四).mp4  18.89M

|   |   ├──0905第05讲 Standard Costing and Variance Analysis(五).mp4  48.57M

|   |   ├──0906第06讲 Standard Costing and Variance Analysis(六).mp4  27.06M

|   |   ├──0907第07讲 Standard Costing and Variance Analysis(七).mp4  47.07M

|   |   ├──1001第01讲 Balanced Scorecards(一).mp4  107.45M

|   |   ├──1002第02讲 Balanced Scorecards(二).mp4  48.44M

|   |   ├──1003第03讲 Balanced Scorecards(三).mp4  62.75M

|   |   ├──1004第04讲 Balanced Scorecards(四).mp4  57.52M

|   |   ├──1005第05讲 Building Block Model.mp4  54.78M

|   |   ├──1006第06讲 3Es.mp4  47.09M

|   |   ├──A01第01讲 Accounting for management.mp4  69.35M

|   |   ├──A02第02讲 Sources of data.mp4  25.17M

|   |   ├──A03第03讲 Presenting information.mp4  13.69M

|   |   ├──B01第01讲 Cost classification.mp4  95.76M

|   |   ├──B02第02讲 Cost behaviour.mp4  25.37M

|   |   ├──B03第03讲 Accounting for materials(一).mp4  44.64M

|   |   ├──B04第04讲 Accounting for materials(二).mp4  45.79M

|   |   ├──B05第05讲 Accounting for labour.mp4  55.67M

|   |   ├──B06第06讲 Accounting for overheads(一).mp4  49.20M

|   |   ├──B07第07讲 Accounting for overheads(二).mp4  42.17M

|   |   ├──B08第08讲 Absorption and marginal costing.mp4  53.80M

|   |   ├──B09第09讲 Job batch and service costing(一).mp4  33.77M

|   |   ├──B10第10讲 Job batch and service costing(二).mp4  36.91M

|   |   ├──B11第11讲 Process costing.mp4  42.70M

|   |   ├──B12第12讲 Process costingjoint products and by-products.mp4  36.57M

|   |   ├──B13第13讲 Alternative costing principles.mp4  31.49M

|   |   ├──C01第01讲 Forecasting(一).mp4  95.64M

|   |   ├──C02第02讲 Forecasting(二).mp4  51.52M

|   |   ├──C03第03讲 Forecasting(三).mp4  20.22M

|   |   ├──C04第04讲 budgeting(一).mp4  15.59M

|   |   ├──C05第05讲 budgeting(二).mp4  26.27M

|   |   ├──C06第06讲 The budgetary process(一).mp4  60.91M

|   |   ├──C07第07讲 The budgetary process(二).mp4  64.29M

|   |   ├──C08第08讲 Making budgets work.mp4  46.07M

|   |   ├──C09第09讲 Capital expenditure budgeting.mp4  23.39M

|   |   ├──C10第10讲 Methods of project appraisal(一).mp4  44.48M

|   |   ├──C11第11讲 Methods of project appraisal(二).mp4  24.79M

|   |   ├──D01第01讲 Standard costing.mp4  55.77M

|   |   ├──D02第02讲 Basic variance analysis(一).mp4  26.30M

|   |   ├──D03第03讲 Basic variance analysis(二).mp4  64.96M

|   |   ├──D04第04讲 Further variance analysis(一).mp4  42.39M

|   |   ├──D05第05讲 Further variance analysis(二).mp4  46.68M

|   |   ├──E01第01讲 Practice Question E(一).mp4  62.17M

|   |   ├──E02第02讲 Practice Question E(二).mp4  66.62M

|   |   ├──E03第03讲 Practice Question E(三).mp4  38.44M

|   |   └──E04第04讲 Practice Question E(四).mp4  32.50M

|   ├──02.习题班

|   |   ├──0001第01讲 前言导学.mp4  24.87M

|   |   ├──0101第01讲 MCQ(一).mp4  110.62M

|   |   ├──0102第02讲 MCQ(二).mp4  72.07M

|   |   ├──0103第03讲 MCQ(三).mp4  78.85M

|   |   ├──0104第04讲 MCQ(四).mp4  42.84M

|   |   ├──0105第05讲 MCQ(五).mp4  57.90M

|   |   ├──0201第01讲 Past Papers(一).mp4  100.83M

|   |   ├──0202第02讲 Past Papers(二).mp4  66.70M

|   |   ├──0203第03讲 Past Papers(三).mp4  69.64M

|   |   ├──0301第01讲 Mock Exam(一).mp4  96.96M

|   |   ├──0302第02讲 Mock Exam(二).mp4  41.09M

|   |   ├──0303第03讲 Mock Exam(三).mp4  59.10M

|   |   ├──0401第01讲 Test(一).mp4  86.57M

|   |   ├──0402第02讲 Test(二).mp4  51.21M

|   |   ├──0501第01讲 Test(一).mp4  93.97M

|   |   └──0502第02讲 Test(二).mp4  65.61M

|   └──03.冲刺班

|   |   ├──0101第01讲 Accounting for managementSources of data.mp4  141.82M

|   |   ├──0102第02讲 Cost classification.mp4  56.66M

|   |   ├──0201第01讲 Accounting for Material(一).mp4  103.66M

|   |   ├──0202第02讲 Accounting for Material(二).mp4  113.56M

|   |   ├──0203第03讲 Accounting for Labour.mp4  95.67M

|   |   ├──0204第04讲 Accounting for Overheads.mp4  87.05M

|   |   ├──0205第05讲 Absorption and Marginal Costing.mp4  116.80M

|   |   ├──0206第06讲 Job  Batch  Service Costing.mp4  66.67M

|   |   ├──0207第07讲 Process Costing.mp4  51.22M

|   |   ├──0208第08讲 Other Costing.mp4  94.63M

|   |   ├──0301第01讲 Budgeting(一).mp4  242.84M

|   |   ├──0302第02讲 Budgeting(二).mp4  96.88M

|   |   ├──0401第01讲 Variance Analysis.mp4  48.09M

|   |   └──0501第01讲 Performance Measurement.mp4  57.81M

├──F3- 财务会计(FA)

|   ├──01.精讲班

|   |   ├──0001第01讲 Objective 01- 04.mp4  78.43M

|   |   ├──0101第01讲 Objective 01.mp4  14.42M

|   |   ├──0102第02讲 Objective 02.mp4  94.89M

|   |   ├──0103第03讲 Objective 03 Objective 04  Objective 05.mp4  95.06M

|   |   ├──0201第01讲 Objective 01  Objective 02  Objective 03.mp4  82.99M

|   |   ├──0301第01讲 Objective 01  Objective 02.mp4  94.62M

|   |   ├──0302第02讲 Objective 03.mp4  38.73M

|   |   ├──0401第01讲 Objective 01  Objective 02.mp4  47.80M

|   |   ├──0402第02讲 Objective 03.mp4  35.78M

|   |   ├──0403第03讲 Objective 04  Objective 05.mp4  29.80M

|   |   ├──0501第01讲 Objective 01.mp4  37.49M

|   |   ├──0502第02讲 Objective 02  Objective 03.mp4  12.52M

|   |   ├──0601第01讲 Objective 01  Objective 02  Objective 03.mp4  88.98M

|   |   ├──0602第02讲 Objective 04  Objective 05.mp4  60.14M

|   |   ├──0603第03讲 Objective 06  Objective 07.mp4  25.33M

|   |   ├──0701第01讲 Objective 01 (1).mp4  44.97M

|   |   ├──0702第02讲 Objective 01 (2).mp4  39.67M

|   |   ├──0703第03讲 Objective 02.mp4  15.80M

|   |   ├──0704第04讲 Objective 03.mp4  53.05M

|   |   ├──0801第01讲 Objective 01.mp4  33.72M

|   |   ├──0802第02讲 Objective 02.mp4  16.08M

|   |   ├──0803第03讲 Objective 03.mp4  50.22M

|   |   ├──0804第04讲 Objective 04.mp4  16.18M

|   |   ├──0901第01讲 Objective 01  Objective 02.mp4  45.62M

|   |   ├──0902第02讲 Objective 03  Objective 04  Objective 05.mp4  58.29M

|   |   ├──1001第01讲 Objective 01  Objective 02.mp4  101.04M

|   |   ├──1002第02讲 Objective 03  Objective 04.mp4  72.11M

|   |   ├──1003第03讲 Objective 05  Objective 06.mp4  31.64M

|   |   ├──1101第01讲 Objective 01  Objective 02.mp4  30.77M

|   |   ├──1102第02讲 Objective 03  Objective 04.mp4  44.28M

|   |   ├──1201第01讲 Objective 01  Objective 02.mp4  78.13M

|   |   ├──1202第02讲 Objective 03.mp4  24.33M

|   |   ├──1301第01讲 Objective 01  02.mp4  92.35M

|   |   ├──1302第02讲 Objective 03.mp4  23.36M

|   |   ├──1401第01讲 Objective 01  Objective 02.mp4  62.05M

|   |   ├──1501第01讲 Objective 01  02.mp4  80.36M

|   |   ├──1601第01讲 Objective.mp4  84.93M

|   |   ├──1701第01讲 Objective 01.mp4  91.31M

|   |   ├──1702第02讲 Objective 02  03.mp4  33.77M

|   |   ├──1703第03讲 Objective 04  05  06  07.mp4  44.63M

|   |   ├──1801第01讲  Objective 01.mp4  48.12M

|   |   ├──1802第02讲  Objective 02.mp4  38.64M

|   |   ├──1901第01讲 Shuswap.mp4  62.26M

|   |   ├──1902第02讲 Malright.mp4  42.55M

|   |   ├──2001第01讲 Objective 01  Objective 02.mp4  67.26M

|   |   ├──2101第01讲 Objective 01.mp4  63.90M

|   |   ├──2102第02讲 Objective 02 (1).mp4  42.64M

|   |   ├──2103第03讲 Objective 02 (2).mp4  24.35M

|   |   ├──2104第04讲 Objective 03.mp4  37.30M

|   |   ├──2201第01讲 Objective 01  02  03.mp4  54.52M

|   |   ├──2202第02讲 Objective 04 (1).mp4  42.60M

|   |   ├──2203第03讲 Objective 04 (2).mp4  29.06M

|   |   ├──2204第04讲 Objective 05  Objective 06.mp4  55.58M

|   |   └──2301第01讲 Objective 01  Objective 02 Objective 03.mp4  54.53M

|   ├──02.习题班

|   |   ├──0101第01讲 Practice.mp4  77.76M

|   |   ├──0201第01讲 Practice.mp4  35.05M

|   |   ├──0301第01讲 Practice(一).mp4  85.32M

|   |   ├──0302第02讲 Practice(二).mp4  47.77M

|   |   ├──0401第01讲 Practice.mp4  38.14M

|   |   ├──0501第01讲 Practice(一).mp4  62.49M

|   |   ├──0502第02讲 Practice(二).mp4  23.07M

|   |   ├──0601第01讲 Practice(一).mp4  26.52M

|   |   ├──0602第02讲 Practice(二).mp4  57.21M

|   |   ├──0701第01讲 Practice(一).mp4  99.46M

|   |   ├──0702第02讲 Practice(二).mp4  58.16M

|   |   ├──0703第03讲 Practice(三).mp4  26.86M

|   |   ├──0801第01讲 Practice.mp4  71.68M

|   |   ├──0901第01讲 Practice(一).mp4  78.87M

|   |   ├──0902第02讲 Practice(二).mp4  15.21M

|   |   ├──1001第01讲 Practice.mp4  60.02M

|   |   ├──1101第01讲 Practice(一).mp4  89.49M

|   |   ├──1102第02讲 Practice(二).mp4  52.96M

|   |   ├──1201第01讲 Practice.mp4  96.13M

|   |   ├──1301第01讲 Practice(一).mp4  34.12M

|   |   ├──1302第02讲 Practice(二).mp4  28.19M

|   |   ├──1401第01讲 Practice.mp4  89.35M

|   |   ├──1501第01讲 Practice(一).mp4  53.93M

|   |   ├──1502第02讲 Practice(二).mp4  41.72M

|   |   ├──1601第01讲 Practice.mp4  64.98M

|   |   ├──1701第01讲 Practice.mp4  80.86M

|   |   ├──1801第01讲 Practice(一).mp4  36.91M

|   |   ├──1802第02讲 Practice(二).mp4  55.24M

|   |   ├──1901第01讲 Practice(一).mp4  97.90M

|   |   ├──1902第02讲 Practice(二).mp4  34.39M

|   |   ├──1903第03讲 Practice(三).mp4  39.69M

