随时下资源网

考证类财经类资产评估师(2020)2020【资产相关知识】VIP

考证类财经类资产评估师(2020)2020【资产相关知识】VIP

├──00-2020年电子版教材

|   └──20资产评估相关知识.pdf  147.27M

├──2020资产评估【相关】

|   ├──00-历年真题2017-2019

|   |   ├──2017年资产评估师新制度《资产评估相关知识》真题及答案解析.pdf  362.37kb

|   |   ├──2018相关知识真题(考生回忆版).pdf  940.71kb

|   |   └──2019资产评估相关知识-真题(考生回忆版).pdf  359.63kb

|   ├──00.文本资料

|   |   └──1_2020年资产评估师职业资格全国统一考试大纲.pdf  970.42kb

|   ├──00.直播课-大纲解读

|   |   ├──2020《资产评估相关知识》财管部分大纲解读(1).mp4  220.40M

|   |   ├──2020《资产评估相关知识》会计部分大纲解读(1).mp4  147.24M

|   |   └──2020《资产评估相关知识》经济法部分大纲解读(1).mp4  105.87M

|   ├──00.直播课-教材变化解读

|   |   ├──讲义

|   |   |   ├──2020资产评估相关知识(财管)教材变动解读.pdf  615.73kb

|   |   |   ├──2020资产评估相关知识(会计)教材变动解读.pdf  420.59kb

|   |   |   └──2020资产评估相关知识(经济法)教材变动解读.pdf  472.67kb

|   |   ├──2020资产评估相关知识(财管)教材变动解读.mp4  71.40M

|   |   ├──2020资产评估相关知识(会计)教材变动解读.mp4  246.58M

|   |   └──2020资产评估相关知识(经济法)教材变动解读.mp4  65.96M

|   ├──01.基础精讲班(完结)

|   |   ├──01.会计基础知识(吴福喜)

|   |   |   ├──第01讲 会计相关概念与会计基本假设.mp4  81.79M

|   |   |   ├──第02讲 会计基础.mp4  22.55M

|   |   |   ├──第03讲 会计信息质量要求.mp4  80.78M

|   |   |   ├──第04讲 会计等式形式及资产、负债、所有者权益和收入要素.mp4  97.82M

|   |   |   ├──第05讲 费用和利润会计要素.mp4  15.08M

|   |   |   ├──第06讲 会计要素计量属性及其应用原则.mp4  16.70M

|   |   |   ├──第07讲 交易或事项对会计等式的影响.mp4  37.50M

|   |   |   ├──第08讲 会计科目.mp4  22.51M

|   |   |   ├──第09讲 账 户.mp4  9.99M

|   |   |   ├──第10讲 借贷记账法的账户结构.mp4  93.96M

|   |   |   ├──第11讲 借贷记账法的记账规则和会计处理.mp4  95.10M

|   |   |   ├──第12讲 提现、采购、生产、销售业务的会计分录.mp4  104.55M

|   |   |   ├──第13讲 筹资、费用损失、财务成果及分配业务的会计处理.mp4  78.63M

|   |   |   ├──第14讲 会计凭证、会计账簿、财务报告.mp4  60.21M

|   |   |   └──讲义全.pdf  2.92M

|   |   ├──01.基础精讲-会计知识(黄坤)

|   |   |   ├──讲义

|   |   |   |   ├──kcjy0001.pdf  128.89kb

|   |   |   |   ├──kcjy0101.pdf  170.82kb

|   |   |   |   ├──kcjy0102.pdf  183.50kb

|   |   |   |   ├──kcjy0103.pdf  254.52kb

|   |   |   |   ├──kcjy0104.pdf  89.29kb

|   |   |   |   ├──kcjy0105.pdf  165.86kb

|   |   |   |   ├──kcjy0201.pdf  1.31M

|   |   |   |   ├──kcjy0202.pdf  1.30M

|   |   |   |   ├──kcjy0203.pdf  1.33M

|   |   |   |   ├──kcjy0204.pdf  1.31M

|   |   |   |   ├──kcjy0205.pdf  1.35M

|   |   |   |   ├──kcjy0206.pdf  246.30kb

|   |   |   |   ├──kcjy0207.pdf  317.72kb

|   |   |   |   ├──kcjy0208.pdf  182.10kb

|   |   |   |   ├──kcjy0209.pdf  82.20kb

|   |   |   |   ├──kcjy0210.pdf  295.11kb

|   |   |   |   ├──kcjy0211.pdf  250.63kb

|   |   |   |   ├──kcjy0212.pdf  1.34M

|   |   |   |   ├──kcjy0213.pdf  1.34M

|   |   |   |   ├──kcjy0214.pdf  1.32M

|   |   |   |   ├──kcjy0215.pdf  1.33M

|   |   |   |   ├──kcjy0216.pdf  1.32M

|   |   |   |   ├──kcjy0217.pdf  1.33M

|   |   |   |   ├──kcjy0218.pdf  1.35M

|   |   |   |   ├──kcjy0219.pdf  1.34M

|   |   |   |   ├──kcjy0220.pdf  151.47kb

|   |   |   |   ├──kcjy0221.pdf  145.73kb

|   |   |   |   ├──kcjy0222.pdf  185.06kb

|   |   |   |   ├──kcjy0301.pdf  120.86kb

|   |   |   |   ├──kcjy0302.pdf  140.66kb

|   |   |   |   ├──kcjy0303.pdf  127.34kb

|   |   |   |   ├──kcjy0304.pdf  141.60kb

|   |   |   |   ├──kcjy0305.pdf  157.49kb

|   |   |   |   ├──kcjy0306.pdf  111.21kb

|   |   |   |   ├──kcjy0307.pdf  146.46kb

|   |   |   |   ├──kcjy0308.pdf  129.07kb

|   |   |   |   ├──kcjy0309.pdf  155.31kb

|   |   |   |   ├──kcjy0401.pdf  181.89kb

|   |   |   |   ├──kcjy0501.pdf  155.88kb

|   |   |   |   ├──kcjy0502.pdf  151.97kb

|   |   |   |   ├──kcjy0503.pdf  169.39kb

|   |   |   |   ├──kcjy0504.pdf  171.68kb

|   |   |   |   ├──kcjy0505.pdf  153.51kb

|   |   |   |   ├──kcjy0506.pdf  152.27kb

|   |   |   |   ├──kcjy0601.pdf  150.11kb

|   |   |   |   ├──kcjy0602.pdf  164.43kb

|   |   |   |   ├──kcjy0603.pdf  164.83kb

|   |   |   |   ├──kcjy0604.pdf  154.17kb

|   |   |   |   ├──kcjy0605.pdf  142.95kb

|   |   |   |   └──kcjy0606.pdf  149.41kb

|   |   |   ├──练习

|   |   |   |   ├──第一部分 会计知识——第二章 资 产.pdf  2.57M

|   |   |   |   └──第一部分 会计知识——第一章 总 论.pdf  611.80kb

|   |   |   └──视频

|   |   |   |   ├──0101第01讲 财务报告目标、会计基本假设和会计记账基础.mp4  91.02M

|   |   |   |   ├──0102第02讲 会计信息质量要求.mp4  73.14M

|   |   |   |   ├──0103第03讲 资产、负债和所有者权益.mp4  65.94M

|   |   |   |   ├──0104第04讲 收入、费用和利润.mp4  49.12M

|   |   |   |   ├──0105第05讲 会计计量和财务报告概述.mp4  61.00M

|   |   |   |   ├──0201第01讲 应收票据、应收账款.mp4  74.95M

|   |   |   |   ├──0202第02讲 坏 账.mp4  53.19M

|   |   |   |   ├──0203第03讲 存货概述、取得和发出.mp4  110.81M

|   |   |   |   ├──0204第04讲 存货采用实际成本、计划成本计价的核算.mp4  108.78M

|   |   |   |   ├──0205第05讲 产品制造成本的核算、存货的期末计量.mp4  103.80M

|   |   |   |   ├──0206第06讲 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.mp4  54.83M

|   |   |   |   ├──0207第07讲 持有至到期投资.mp4  79.86M

|   |   |   |   ├──0208第08讲 可供出售金融资产.mp4  62.99M

|   |   |   |   ├──0209第09讲 长期股权投资的基本概念.mp4  33.85M

|   |   |   |   ├──0210第10讲 长期股权投资的初始计量.mp4  96.53M

|   |   |   |   ├──0211第11讲 长期股权投资的成本法核算及权益法适用范围.mp4  54.53M

|   |   |   |   ├──0212第12讲 长期股权投资的权益法核算.mp4  101.50M

|   |   |   |   ├──0213第13讲 长期股权投资核算方法的转换.mp4  103.65M

|   |   |   |   ├──0214第14讲 长期股权投资的处置、企业合并涉及的或有对价.mp4  37.76M

|   |   |   |   ├──0215第15讲 反向购买的处理、共同经营中合营方的会计处理 .mp4  88.38M

|   |   |   |   ├──0216第16讲 外购及自行建造固定资产的初始计量.mp4  78.30M

|   |   |   |   ├──0217第17讲 非货币性交易及融资租入取得固定资产的计量.mp4  100.03M

|   |   |   |   ├──0218第18讲 固定资产的折旧、后续支出及处置.mp4  91.04M

|   |   |   |   ├──0219第19讲 固定资产的期末计价、持有待售的非流动资产或处置组.mp4  87.30M

|   |   |   |   ├──0220第20讲 投资性房地产的范围、确认条件及计量.mp4  69.16M

|   |   |   |   ├──0221第21讲 投资性房地产的后续支出及转换.mp4  64.21M

|   |   |   |   ├──0222第22讲 无形资产的相关内容.mp4  92.55M

|   |   |   |   ├──0301第01讲 短期借款、应付票据、应付和预收账款.mp4  32.03M

|   |   |   |   ├──0302第02讲 职工薪酬的内容及会计处理.mp4  49.07M

|   |   |   |   ├──0303第03讲 股份支付.mp4  75.04M

|   |   |   |   ├──0304第04讲 应付股利、应交税费、其他应付款.mp4  42.78M

|   |   |   |   ├──0305第05讲 长期借款、应付债券、长期应付款、专项应付款.mp4  90.21M

|   |   |   |   ├──0306第06讲 债务重组.mp4  30.75M

|   |   |   |   ├──0307第07讲 借款费用.mp4  58.66M

|   |   |   |   ├──0308第08讲 借款费用资本化的计量.mp4  55.42M

|   |   |   |   ├──0309第09讲 或有事项.mp4  72.22M

|   |   |   |   ├──0401第01讲 所有者权益.mp4  86.01M

|   |   |   |   ├──0501第01讲 销售商品收入.mp4  63.38M

|   |   |   |   ├──0502第02讲 提供劳务收入.mp4  56.06M

|   |   |   |   ├──0503第03讲 让渡资产使用权收入与建造合同收入和费用的确认和计量.mp4  76.36M

|   |   |   |   ├──0504第04讲 政府补助.mp4  70.30M

|   |   |   |   ├──0505第05讲 期间费用与资产和负债的计税基础.mp4  98.25M

|   |   |   |   ├──0506第06讲 递延所得税资产负债的确认计量、所得税费用及利润的相关内容.mp4  68.97M

|   |   |   |   ├──0601第01讲 资产负债表与利润表的相关内容.mp4  46.59M

|   |   |   |   ├──0602第02讲 现金流量表的相关内容.mp4  82.14M

|   |   |   |   ├──0603第03讲 所有者权益变动表与合并财务报表相关内容.mp4  72.53M

|   |   |   |   ├──0604第04讲 会计政策及其变更.mp4  59.04M

|   |   |   |   ├──0605第05讲 会计估计及其变更、前期差错更正.mp4  47.57M

|   |   |   |   └──0606第06讲 资产负债表日后事项.mp4  51.19M

|   |   ├──01.基础精讲班(第二部分)(黄  坤)

|   |   |   ├──讲义

|   |   |   |   ├──kcjy0001.pdf  149.34kb

|   |   |   |   ├──kcjy0101.pdf  228.51kb

|   |   |   |   ├──kcjy0102.pdf  281.73kb

|   |   |   |   ├──kcjy0103.pdf  313.99kb

|   |   |   |   ├──kcjy0104.pdf  195.81kb

|   |   |   |   ├──kcjy0105.pdf  491.75kb

|   |   |   |   ├──kcjy0106.pdf  440.86kb

|   |   |   |   ├──kcjy0201.pdf  335.94kb

|   |   |   |   ├──kcjy0202.pdf  113.30kb

|   |   |   |   ├──kcjy0203.pdf  175.13kb

|   |   |   |   ├──kcjy0204.pdf  141.66kb

|   |   |   |   ├──kcjy0205.pdf  128.81kb

|   |   |   |   ├──kcjy0301.pdf  197.58kb

|   |   |   |   ├──kcjy0302.pdf  168.26kb

|   |   |   |   ├──kcjy0303.pdf  141.53kb

|   |   |   |   ├──kcjy0304.pdf  211.24kb

|   |   |   |   ├──kcjy0305.pdf  122.88kb

|   |   |   |   ├──kcjy0401.pdf  110.62kb

|   |   |   |   ├──kcjy0402.pdf  164.30kb

|   |   |   |   ├──kcjy0403.pdf  199.00kb

|   |   |   |   ├──kcjy0404.pdf  123.83kb

|   |   |   |   ├──kcjy0405.pdf  176.56kb

|   |   |   |   ├──kcjy0501.pdf  159.94kb

|   |   |   |   ├──kcjy0502.pdf  179.07kb

|   |   |   |   ├──kcjy0503.pdf  126.27kb

|   |   |   |   ├──kcjy0504.pdf  316.41kb

|   |   |   |   ├──kcjy0505.pdf  363.50kb

|   |   |   |   ├──kcjy0506.pdf  334.54kb

|   |   |   |   └──kcjy0507.pdf  470.88kb

|   |   |   ├──视频

|   |   |   |   ├──0001第01讲 前 言.mp4  42.83M

|   |   |   |   ├──0101第01讲 财务管理的目标.mp4  46.55M

|   |   |   |   ├──0102第02讲 复利终值和现值、普通年金.mp4  59.37M

|   |   |   |   ├──0103第03讲 预付年金、递延年金、永续年金.mp4  74.69M

|   |   |   |   ├──0104第04讲 利率的计算、资产的收益与收益率.mp4  81.90M

|   |   |   |   ├──0105第05讲 风险及其衡量.mp4  231.88M

|   |   |   |   ├──0106第06讲 风险的分类、资本资产定价模型.mp4  79.17M

|   |   |   |   ├──0201第01讲 财务分析概述.mp4  87.02M

|   |   |   |   ├──0202第02讲 偿债能力分析 .mp4  81.88M

|   |   |   |   ├──0203第03讲 获利能力分析.mp4  95.21M

|   |   |   |   ├──0204第04讲 营运能力分析.mp4  63.48M

|   |   |   |   ├──0205第05讲 综合财务分析.mp4  44.87M

|   |   |   |   ├──0301第01讲 概述和成本性态.mp4  106.92M

|   |   |   |   ├──0302第02讲 本量利分析.mp4  82.04M

|   |   |   |   ├──0303第03讲 经营预测.mp4  29.29M

|   |   |   |   ├──0304第04讲 全面预算的编制.mp4  98.34M

|   |   |   |   ├──0305第05讲 全面预算编制的方法.mp4  29.30M

|   |   |   |   ├──0401第01讲 投资管理概述.mp4  22.62M

|   |   |   |   ├──0402第02讲 项目投资决策参数的估计.mp4  91.09M

|   |   |   |   ├──0403第03讲 项目投资决策方法.mp4  85.04M

|   |   |   |   ├──0404第04讲 项目投资决策应用.mp4  51.68M

|   |   |   |   ├──0405第05讲 证券投资管理.mp4  79.23M

|   |   |   |   ├──0501第01讲 筹资管理概述.mp4  71.50M

|   |   |   |   ├──0502第02讲 长期债务筹资.mp4  100.92M

|   |   |   |   ├──0503第03讲 混合筹资.mp4  36.00M

|   |   |   |   ├──0504第04讲 资本成本.mp4  67.45M

|   |   |   |   ├──0505第05讲 杠杆系数的衡量.mp4  65.11M

|   |   |   |   ├──0506第06讲 资本结构决策分析.mp4  79.88M

|   |   |   |   └──0507第07讲 股利分配.mp4  83.79M

|   |   |   └──习题

|   |   |   |   ├──pgzs_jc_lx2011.pdf  1.47M

|   |   |   |   ├──pgzs_jc_lx2021.pdf  1.46M

|   |   |   |   ├──pgzs_jc_lx2031.pdf  194.10kb

|   |   |   |   ├──pgzs_jc_lx2041.pdf  1.45M

|   |   |   |   └──pgzs_jc_lx2051.pdf  1.48M

|   |   ├──01.基础精讲班(第三部分)(武劲松)

|   |   |   ├──讲义

|   |   |   |   ├──kcjy0101.pdf  332.60kb

|   |   |   |   ├──kcjy0102.pdf  569.12kb

|   |   |   |   ├──kcjy0103.pdf  176.03kb

|   |   |   |   ├──kcjy0104.pdf  142.12kb

|   |   |   |   ├──kcjy0105.pdf  1.31M

|   |   |   |   ├──kcjy0106.pdf  1.33M

|   |   |   |   ├──kcjy0107.pdf  1.33M

|   |   |   |   ├──kcjy0108.pdf  1.33M

|   |   |   |   ├──kcjy0109.pdf  1.30M

|   |   |   |   ├──kcjy0201.pdf  1.25M

|   |   |   |   ├──kcjy0202.pdf  1.34M

|   |   |   |   ├──kcjy0203.pdf  1.35M

|   |   |   |   ├──kcjy0204.pdf  1.32M

|   |   |   |   ├──kcjy0205.pdf  1.36M

|   |   |   |   ├──kcjy0301.pdf  1.35M

|   |   |   |   ├──kcjy0302.pdf  1.35M

|   |   |   |   ├──kcjy0303.pdf  1.33M

|   |   |   |   ├──kcjy0304.pdf  1.36M

|   |   |   |   ├──kcjy0305.pdf  1.34M

|   |   |   |   ├──kcjy0401.pdf  1.41M

|   |   |   |   ├──kcjy0402.pdf  1.42M

|   |   |   |   ├──kcjy0403.pdf  1.41M

|   |   |   |   ├──kcjy0501.pdf  1.43M

|   |   |   |   ├──kcjy0502.pdf  1.43M

|   |   |   |   ├──kcjy0503.pdf  1.41M

|   |   |   |   ├──kcjy0504.pdf  1.41M

|   |   |   |   ├──kcjy0505.pdf  1.39M

|   |   |   |   ├──kcjy0506.pdf  1.41M

|   |   |   |   └──kcjy0507.pdf  1.43M

|   |   |   ├──视频

|   |   |   |   ├──0101第01讲 公司与公司法、公司登记.mp4  43.93M

|   |   |   |   ├──0102第02讲 有限责任公司概述、设立、股东出资和组织机构.mp4  79.59M

|   |   |   |   ├──0103第03讲 有限责任公司的股东及其权利、国有独资公司等.mp4  87.99M

|   |   |   |   ├──0104第04讲 股份有限公司的设立和组织机构.mp4  94.74M

|   |   |   |   ├──0105第05讲 上市公司组织机构的特别规定.mp4  26.87M

|   |   |   |   ├──0106第06讲 公司财务会计、合并分立增减资、解散和清算.mp4  54.13M

|   |   |   |   ├──0107第07讲 合伙企业法概述、普通合伙企业.mp4  64.07M

|   |   |   |   ├──0108第08讲 有限合伙企业、合伙企业的解散和清算.mp4  69.17M

|   |   |   |   ├──0109第09讲 外商投资法律制度.mp4  35.40M

|   |   |   |   ├──0201第01讲 物权法概述.mp4  23.06M

|   |   |   |   ├──0202第02讲 物权的变动.mp4  88.34M

|   |   |   |   ├──0203第03讲 所有权.mp4  88.11M

|   |   |   |   ├──0204第04讲 用益物权.mp4  52.00M

|   |   |   |   ├──0205第05讲 担保物权.mp4  100.68M

|   |   |   |   ├──0301第01讲 证券法律制度概述、股票公开发行..mp4  66.62M

|   |   |   |   ├──0302第01讲 证券法律制度概述、股票公开发行.mp4  59.98M

|   |   |   |   ├──0303第03讲 债券发行交易、私募投资基金.mp4  34.49M

|   |   |   |   ├──0304第04讲 银行法概述、商业银行存贷业务、商业银行中间业务.mp4  90.26M

|   |   |   |   ├──0305第05讲 信托法律制度、融资租赁法律制度.mp4  91.15M

|   |   |   |   ├──0401第01讲 企业国有资产法律制度概述.mp4  207.02M

|   |   |   |   ├──0402第02讲 企业国有资产交易管理制度.mp4  190.93M

|   |   |   |   ├──0403第03讲 金融企业国有资产管理制度.mp4  106.73M

|   |   |   |   ├──0501第01讲 增值税的征税范围、纳税人、税率与征收率、应纳税额.mp4  235.55M

|   |   |   |   ├──0502第02讲 增值税一般计税方法应纳税额....mp4  234.45M

|   |   |   |   ├──0503第03讲 增值税的税收优惠.mp4  109.54M

|   |   |   |   ├──0504第04讲 消费税的纳税义务人及征税范....mp4  215.60M

|   |   |   |   ├──0505第05讲 消费税应纳税额的计算、征收管理.mp4  122.61M

|   |   |   |   ├──0506第06讲 企业所得税的纳税人、税率、所得额的计算.mp4  175.75M

|   |   |   |   └──0507第07讲 资产的税务处理、税收优惠、....mp4  248.18M

|   |   |   └──习题

|   |   |   |   ├──pgzs_jc_lx3101.pdf  1.51M

|   |   |   |   ├──pgzs_jc_lx3201.pdf  1.54M

|   |   |   |   ├──pgzs_jc_lx3301.pdf  1.47M

|   |   |   |   ├──pgzs_jc_lx3401.pdf  1.45M

|   |   |   |   └──pgzs_jc_lx3501.pdf  1.49M

|   |   └──01.基础精讲班(第一部分)(郭建华)

|   |   |   ├──讲义

|   |   |   |   ├──kcjy0001.pdf  1.33M

|   |   |   |   ├──kcjy0101.pdf  1.36M

|   |   |   |   ├──kcjy0102.pdf  1.37M

|   |   |   |   ├──kcjy0103.pdf  1.31M

|   |   |   |   ├──kcjy0201.pdf  547.43kb

|   |   |   |   ├──kcjy0202.pdf  441.80kb

|   |   |   |   ├──kcjy0203.pdf  622.96kb

|   |   |   |   ├──kcjy0204.pdf  417.12kb

|   |   |   |   ├──kcjy0205.pdf  507.12kb

|   |   |   |   ├──kcjy0206.pdf  424.65kb

|   |   |   |   ├──kcjy0207.pdf  175.69kb

|   |   |   |   ├──kcjy0208.pdf  463.66kb

|   |   |   |   ├──kcjy0209.pdf  530.41kb

|   |   |   |   ├──kcjy0210.pdf  908.38kb

|   |   |   |   ├──kcjy0211.pdf  1.36M

|   |   |   |   ├──kcjy0212.pdf  1.35M

|   |   |   |   ├──kcjy0213.pdf  1.35M

|   |   |   |   ├──kcjy0214.pdf  251.13kb

|   |   |   |   ├──kcjy0215.pdf  227.89kb

|   |   |   |   ├──kcjy0301.pdf  251.20kb

|   |   |   |   ├──kcjy0302.pdf  198.98kb

|   |   |   |   ├──kcjy0303.pdf  211.81kb

|   |   |   |   ├──kcjy0304.pdf  198.08kb

|   |   |   |   ├──kcjy0305.pdf  242.89kb

|   |   |   |   ├──kcjy0306.pdf  237.62kb

|   |   |   |   ├──kcjy0401.pdf  451.64kb

|   |   |   |   ├──kcjy0402.pdf  348.37kb

|   |   |   |   ├──kcjy0403.pdf  177.87kb

|   |   |   |   ├──kcjy0501.pdf  621.17kb

|   |   |   |   ├──kcjy0502.pdf  339.24kb

|   |   |   |   ├──kcjy0503.pdf  1.34M

|   |   |   |   ├──kcjy0504.pdf  1.35M

|   |   |   |   ├──kcjy0601.pdf  1.33M

|   |   |   |   ├──kcjy0602.pdf  1.33M

|   |   |   |   ├──kcjy0603.pdf  1.43M

|   |   |   |   ├──kcjy0604.pdf  1.37M

|   |   |   |   ├──kcjy0605.pdf  1.35M

|   |   |   |   └──kcjy0606.pdf  1.33M

|   |   |   ├──练习

|   |   |   |   ├──pgzs_jc_lx0101.pdf  611.79kb

|   |   |   |   ├──pgzs_jc_lx0201.pdf  1.69M

|   |   |   |   ├──pgzs_jc_lx0301.pdf  1.46M

|   |   |   |   ├──pgzs_jc_lx0401.pdf  1.45M

|   |   |   |   ├──pgzs_jc_lx0501.pdf  1.51M

|   |   |   |   └──pgzs_jc_lx0601.pdf  240.16kb

|   |   |   └──视频

|   |   |   |   ├──0001第01讲 前 言.mp4  44.34M

|   |   |   |   ├──0101第01讲 会计基本假设、记账基础、信息质量要求.mp4  77.30M

|   |   |   |   ├──0102第02讲 会计要素确认.mp4  86.17M

|   |   |   |   ├──0103第03讲 会计计量属性及其运用原则.mp4  35.19M

|   |   |   |   ├──0201第01讲 应收款项.mp4  77.12M

|   |   |   |   ├──0202第02讲 存货概述以及存货的取得和发出.mp4  63.59M

|   |   |   |   ├──0203第03讲 存货采用实际成本和计划成本计价、产品制造成本的核算.mp4  73.89M

|   |   |   |   ├──0204第04讲 存货盘存和清查、期末计量.mp4  63.23M

|   |   |   |   ├──0205第05讲 交易性金融资产、持有至到期投资.mp4  67.74M

|   |   |   |   ├──0206第06讲 可供出售金融资产.mp4  41.99M

|   |   |   |   ├──0207第07讲 长期股权投资的基本概念.mp4  43.65M

|   |   |   |   ├──0208第08讲 长期股权投资的确认和初始计量.mp4  94.22M

|   |   |   |   ├──0209第09讲 长期股权投资的后续计量.mp4  62.42M

|   |   |   |   ├──0210第10讲 长期股权投资的转换、处置和减值.mp4  77.43M

|   |   |   |   ├──0211第11讲 固定资产的初始计量.mp4  101.21M

|   |   |   |   ├──0212第12讲 固定资产的折旧、后续支出、处置及期末计价.mp4  84.15M

|   |   |   |   ├──0213第13讲 持有待售的非流动资产或处置组.mp4  91.96M

|   |   |   |   ├──0214第14讲 投资性房地产.mp4  98.15M

|   |   |   |   ├──0215第15讲 无形资产.mp4  60.80M

|   |   |   |   ├──0301第01讲 短期借款、应付预收款项、应付职工薪酬及股份支付.mp4  94.21M

|   |   |   |   ├──0302第02讲 应付股利、应交税费及其他应付款.mp4  41.43M

|   |   |   |   ├──0303第03讲 非流动负债.mp4  51.96M

|   |   |   |   ├──0304第04讲 债务重组.mp4  47.47M

|   |   |   |   ├──0305第05讲 借款费用.mp4  84.62M

|   |   |   |   ├──0306第06讲 或有事项.mp4  79.24M

|   |   |   |   ├──0401第01讲 实收资本和其他权益工具.mp4  68.44M

|   |   |   |   ├──0402第02讲 资本公积和其他综合收益.mp4  35.72M

|   |   |   |   ├──0403第03讲 留存收益.mp4  22.09M

|   |   |   |   ├──0501第01讲 销售商品收入和提供劳务收入.mp4  84.63M

|   |   |   |   ├──0502第02讲 让渡资产使用权收入、建造合同.mp4  39.85M

|   |   |   |   ├──0503第03讲 政府补助.mp4  67.39M

|   |   |   |   ├──0504第04讲 费用、利润.mp4  88.19M

|   |   |   |   ├──0601第01讲 资产负债表.mp4  56.06M

|   |   |   |   ├──0602第02讲 现金流量表.mp4  49.76M

|   |   |   |   ├──0603第03讲 所有者权益变动表、合并财务报表.mp4  71.09M

|   |   |   |   ├──0604第04讲 关联方披露.mp4  53.83M

|   |   |   |   ├──0605第05讲 会计政策、会计估计变更和差错更正.mp4  88.66M

|   |   |   |   └──0606第06讲 资产负债表日后事项.mp4  49.73M

|   ├──02.习题强化班

|   |   ├──01.强化习题班(第二部分)(黄  坤)

|   |   |   ├──讲义

|   |   |   |   ├──kcjy0101.pdf  1.42M

|   |   |   |   ├──kcjy0201.pdf  1.43M

|   |   |   |   ├──kcjy0202.pdf  1.38M

|   |   |   |   ├──kcjy0301.pdf  1.45M

|   |   |   |   ├──kcjy0401.pdf  1.44M

|   |   |   |   ├──kcjy0402.pdf  1.38M

|   |   |   |   ├──kcjy0501.pdf  1.44M

|   |   |   |   └──kcjy0502.pdf  1.43M

|   |   |   ├──0101第01讲 财务管理基础.mp4  80.22M

|   |   |   ├──0201第01讲 财务分析概述及基本财务分析.mp4  144.68M

|   |   |   ├──0202第02讲 综合财务分析.mp4  43.14M

|   |   |   ├──0301第01讲 预测与预算.mp4  168.30M

|   |   |   ├──0401第01讲 投资管理概述、项目投资管理.mp4  148.11M

|   |   |   ├──0402第02讲 证券投资管理.mp4  109.53M

|   |   |   ├──0501第01讲 筹资管理概述、筹资方式、资....mp4  198.56M

|   |   |   └──0502第02讲 资本结构决策、股利分配.mp4  197.28M

|   |   ├──01.强化习题班(第三部分)(武劲松)

|   |   |   ├──讲义

|   |   |   |   ├──pgzs_xt_mst_jy3101.pdf  1.54M

|   |   |   |   ├──pgzs_xt_mst_jy3201.pdf  1.50M

|   |   |   |   ├──pgzs_xt_mst_jy3301.pdf  1.50M

|   |   |   |   ├──pgzs_xt_mst_jy3401.pdf  1.49M

|   |   |   |   └──pgzs_xt_mst_jy3501.pdf  1.56M

|   |   |   ├──0101第01讲 公司法律制度.mp4  147.31M

|   |   |   ├──0102第02讲 合伙企业法律制度、外商投资....mp4  135.98M

|   |   |   ├──0201第01讲 物权法概述、物权的变动、所有权.mp4  163.53M

|   |   |   ├──0202第02讲 用益物权、担保物权.mp4  69.81M

|   |   |   ├──0301第01讲 证券法律制度、银行法律制度、信托法律制度、融资租赁法律制度.mp4  139.01M

|   |   |   ├──0401第01讲 企业国有资产法律制度概述、企业国有资产产权登记制度.mp4  64.51M

|   |   |   ├──0402第02讲 企业国有资产交易管理制度、....mp4  78.99M

|   |   |   ├──0501第01讲 增值税法律制度.mp4  132.51M

|   |   |   ├──0502第02讲 消费税法律制度.mp4  89.18M

|   |   |   └──0503第03讲 企业所得税法律制度.mp4  92.85M

|   |   ├──01.强化习题班(第一部分)(郭建华)

|   |   |   ├──讲义

|   |   |   |   ├──pgzs_xt_mst_jy4101.pdf  1.44M

|   |   |   |   ├──pgzs_xt_mst_jy4201.pdf  1.68M

|   |   |   |   ├──pgzs_xt_mst_jy4301.pdf  1.53M

|   |   |   |   ├──pgzs_xt_mst_jy4401.pdf  1.46M

|   |   |   |   ├──pgzs_xt_mst_jy4501.pdf  1.57M

|   |   |   |   └──pgzs_xt_mst_jy4601.pdf  1.51M

|   |   |   ├──0101第01讲 总 论.mp4  103.11M

|   |   |   ├──0201第01讲 应收账款、应收票据、存货、....mp4  138.83M

|   |   |   ├──0202第02讲 固定资产、无形资产、投资性....mp4  179.92M

|   |   |   ├──0203第03讲 资产多选题.mp4  229.94M

|   |   |   ├──0204第04讲 应收票据、存货、金融资产、....mp4  237.17M

|   |   |   ├──0205第05讲 长期股权投资(二)、固定资....mp4  167.54M

|   |   |   ├──0301第01讲 负 债.mp4  246.13M

|   |   |   ├──0302第02讲 负债的案例分析.mp4  138.01M

|   |   |   ├──0401第01讲 所有者权益单选题、多选题、....mp4  111.30M

|   |   |   ├──0501第01讲 收入、费用和利润单选题.mp4  109.17M

|   |   |   ├──0502第02讲 收入、费用和利润多选题和不....mp4  122.67M

|   |   |   ├──0503第03讲 不定项选择题.mp4  67.31M

|   |   |   ├──0601第01讲 财务报告单选题和多选题.mp4  130.53M

|   |   |   └──0602第02讲 财务报告不定项选择题.mp4  78.86M

|   |   └──01.强化习题班(会计知识)(黄  坤)

|   |   |   ├──讲义

|   |   |   |   ├──pgzs_xt_hk_jy1011.pdf  1.42M

|   |   |   |   ├──pgzs_xt_hk_jy1021.pdf  1.59M

