随时下资源网

考证类财经类注会综合(2020)Z华(文件夹内自动更新中)

考证类财经类注会综合(2020)Z华(文件夹内自动更新中)

├──【01】预习进阶班(完结)

|   ├──01-综合测试一 陈   楠(19讲全)

|   |   ├──【01】前言

|   |   |   ├──讲义

|   |   |   |   └──zhcsy_yx_cn_jy0001.doc  196.50kb

|   |   |   └──第01讲 前言.mp4  118.54M

|   |   ├──【02】第一部分 金融工具业务

|   |   |   ├──讲义

|   |   |   |   └──zhcsy_yx_cn_jy0101.doc  234.00kb

|   |   |   ├──第01讲 金融资产基本核算.mp4  157.70M

|   |   |   ├──第02讲 套期会计的相关概念.mp4  99.18M

|   |   |   ├──第03讲 公允价值套期和现金流量套期的核算.mp4  83.87M

|   |   |   ├──第04讲 金融资产的分类.mp4  146.75M

|   |   |   ├──第05讲 金融资产转移的判断.mp4  118.53M

|   |   |   └──第06讲 金融负债与权益工具划分.mp4  139.64M

|   |   ├──【03】第二部分 企业权益投资

|   |   |   ├──讲义

|   |   |   |   └──zhcsy_yx_cn_jy0201.doc  302.50kb

|   |   |   ├──第01讲 企业合并的定义、范围和类型.mp4  113.24M

|   |   |   ├──第02讲 企业合并的会计处理.mp4  55.99M

|   |   |   ├──第03讲 识别被投资方的相关活动、赋予投资方对被投资方的权利.mp4  136.41M

|   |   |   ├──第04讲 权利源自于表决权.mp4  89.18M

|   |   |   ├──第05讲 合营安排的认定.mp4  154.67M

|   |   |   └──第06讲 长投权益法核算.mp4  130.74M

|   |   ├──【04】第三部分 企业收入业务

|   |   |   ├──讲义

|   |   |   |   └──zhcsy_yx_cn_jy0301.doc  233.00kb

|   |   |   ├──第01讲 政府补助概览.mp4  128.38M

|   |   |   ├──第02讲 收入准则五步法概述.mp4  147.11M

|   |   |   └──第03讲 收入准则下科目设置.mp4  120.68M

|   |   ├──【05】第四部分 租赁业务核算

|   |   |   ├──讲义

|   |   |   |   └──zhcsy_yx_cn_jy0401.doc  260.50kb

|   |   |   ├──第01讲 租赁的概述及使用权资产的初始计量.mp4  106.45M

|   |   |   ├──第02讲 使用权资产的后续计量 .mp4  140.97M

|   |   |   └──第03讲 出租人的会计处理.mp4  106.67M

|   |   └──课程目录 综合测试一 陈楠.png  161.88kb

|   └──02-综合测试二 杭建平(12讲全)

|   |   ├──讲义

|   |   |   └──zhcse_yx_hjp_jy0101.doc  1.35M

|   |   ├──视频

|   |   |   ├──第01讲 综合阶段考试要求及试卷(二)历年考试分析.mp4  151.99M

|   |   |   ├──第02讲 2020年复习建议.mp4  38.15M

|   |   |   ├──第03讲 战略分析、总体战略.mp4  135.16M

|   |   |   ├──第04讲 业务单位战略、国际化经营战略、战略实施.mp4  91.51M

|   |   |   ├──第05讲 风险与风险管理.mp4  90.94M

|   |   |   ├──第06讲 财务报表分析和财务预测、资本成本.mp4  87.92M

|   |   |   ├──第07讲 投资项目资本预算、证券价值评估和企业价值评估.mp4  143.82M

|   |   |   ├──第08讲 资本结构、长期筹资和营运资本管理.mp4  147.70M

|   |   |   ├──第09讲 标准成本、短期经营决策、业绩评价.mp4  126.70M

|   |   |   ├──第10讲 公司法律制度.mp4  100.31M

|   |   |   ├──第11讲 首次公开发行股票上市、上市公司增发股票.mp4  74.23M

|   |   |   └──第12讲 上市公司收购和重组、证券欺诈的法律责任.mp4  83.76M

|   |   └──课程目录 综合测试二 杭建平.png  146.05kb

├──【02】基础学习班(完结)

|   ├──【01】职业(一)-陈楠(113讲全)

|   |   ├──讲义

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy0001.doc  138.00kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy0101.doc  295.00kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy0201.doc  536.50kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy0301.doc  319.50kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy0401.doc  532.50kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy0501.doc  159.00kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy0601.doc  132.00kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy0701.doc  284.50kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy0801.doc  338.00kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy0901.doc  505.50kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy1001.doc  386.50kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy1101.doc  288.00kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy1201.doc  303.00kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy1301.doc  569.50kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy1401.doc  230.00kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy1501.doc  158.00kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy1601.doc  134.50kb

|   |   |   ├──zhcsy_jc_cn_jy1701.doc  107.00kb

|   |   |   └──zhcsy_jc_cn_jy1801.doc  99.00kb

|   |   └──视频

|   |   |   ├──第二篇 风险审计篇——第二章 计划审计工作_第01讲 初步业务活动.mp4  202.03M

|   |   |   ├──第二篇 风险审计篇——第二章 计划审计工作_第02讲 制定审计计划.mp4  215.90M

|   |   |   ├──第二篇 风险审计篇——第二章 计划审计工作_第03讲 审计重要性.mp4  183.50M

|   |   |   ├──第二篇 风险审计篇——第二章 计划审计工作_第04讲 错报的含义及分类.mp4  100.31M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第二章计划审计工作_第05讲利用专家工作及与专家达成一致.mp4  164.37M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第二章计划审计工作_第06讲利用内部审计人员工作的概述及其他考虑.mp4  126.59M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第二章计划审计工作_第07讲考虑集团审计(计划阶段).mp4  178.99M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第三章风险识别评估_第01讲风险评估程序及分析程序性质.mp4  242.78M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第三章风险识别评估_第02讲比率分析法.mp4  86.68M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第三章风险识别评估_第03讲了解被审计单位.mp4  268.89M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第三章风险识别评估_第04讲控制环境要素、风险评估及信息沟通、保持职业怀疑并识别重大非常规交易.mp4  251.35M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第三章风险识别评估_第05讲对舞弊的风险评估.mp4  237.01M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第三章风险识别评估_第06讲对法律法规的考虑和集团审计的风险评估.mp4  169.27M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第三章风险识别评估_第07讲评估重大错报风险.mp4  220.10M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第四章风险应对策略_第01讲总体应对策略.mp4  187.01M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第四章风险应对策略_第02讲考虑信息技术.mp4  178.45M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第四章风险应对策略_第03讲认定层次风险应对.mp4  224.56M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第四章风险应对策略_第04讲特殊方面的应对.mp4  219.76M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第四章风险应对策略_第05讲应对违反法规行为和集团审计的风险应对.mp4  85.49M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第五章审计程序实务_第01讲实施函证的决策.mp4  170.91M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第五章审计程序实务_第02讲询证函填制的基本要求和询证函发出前的检查.mp4  87.16M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第五章审计程序实务_第03讲邮寄询证函的控制、跟函的控制和通过电子询证函平台实施函证.mp4  294.13M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第五章审计程序实务_第04讲对回函进行评价.mp4  163.41M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第五章审计程序实务_第05讲复核盘点计划.mp4  135.61M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第五章审计程序实务_第06讲制定监盘计划.mp4  161.99M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第五章审计程序实务_第07讲执行存货监盘.mp4  131.13M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第五章审计程序实务_第08讲考虑存货监盘中的特殊情况.mp4  172.64M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第五章审计程序实务_第09讲形成存货监盘报告.mp4  123.98M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第五章审计程序实务_第10讲审计库存现金、银行存款账户.mp4  240.86M

|   |   |   ├──第二篇风险审计篇——第五章审计程序实务_第11讲银行账户的特殊审计.mp4  189.88M

|   |   |   ├──第三篇 常规业务篇——第九章收入与政府补助_第01讲 政府补助概述.mp4  190.60M

|   |   |   ├──第三篇 常规业务篇——第九章收入与政府补助_第02讲 政府补助会计处理、特殊规范.mp4  158.48M

|   |   |   ├──第三篇 常规业务篇——第九章收入与政府补助_第03讲 收入确认原则及五步法的初步介绍.mp4  83.36M

|   |   |   ├──第三篇 常规业务篇——第九章收入与政府补助_第04讲 识别与客户订立的合同.mp4  231.07M

|   |   |   ├──第三篇 常规业务篇——第九章收入与政府补助_第05讲 识别合同中的单项履约义务.mp4  298.57M

|   |   |   ├──第三篇 常规业务篇——第九章收入与政府补助_第06讲 确定交易价格.mp4  235.16M

|   |   |   ├──第三篇 常规业务篇——第九章收入与政府补助_第07讲 将交易价格分摊至各单项履约义务.mp4  130.99M

|   |   |   ├──第三篇 常规业务篇——第九章收入与政府补助_第08讲 履行每一单项履约义务时确认收入.mp4  238.95M

|   |   |   ├──第三篇 常规业务篇——第九章收入与政府补助_第09讲 附有质量保证条款、客户额外购买选择权的销售和主要责任人与代理人的区分.mp4  259.41M

|   |   |   ├──第三篇 常规业务篇——第九章收入与政府补助_第10讲 授予知识产权许可、售后回购和客户未行使的权利.mp4  274.89M

|   |   |   ├──第三篇 常规业务篇——第九章收入与政府补助_第11讲 五步法中的特殊情况.mp4  172.70M

|   |   |   ├──第三篇 常规业务篇——第九章收入与政府补助_第12讲 合同成本的核算.mp4  144.52M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第八章职工薪酬与股份支付_第01讲股份支付基本概念及股份支付计量.mp4  232.86M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第八章职工薪酬与股份支付_第02讲股份支付的账务处理和股份支付条款、条件的修改.mp4  294.76M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第八章职工薪酬与股份支付_第03讲授予限制性股票的股权激励计划和与股份支付有关的所得税规范.mp4  216.57M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第八章职工薪酬与股份支付_第04讲 短期薪酬和离职后福利.mp4  196.14M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第八章职工薪酬与股份支付_第05讲 辞退福利和其他长期职工福利.mp4  104.45M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第八章职工薪酬与股份支付_第06讲 个人转让股权应纳税额、以非货币资产投资、收回转让股权、企业转增股本等个税规定.mp4  151.25M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第八章职工薪酬与股份支付_第07讲 将原盈余积累转增股本、赠送礼品、不竞争款项、为特定人员提供福利以及其他相关规定.mp4  150.04M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第六章会计政策与估计_第01讲会计政策变更和期初余额审计.mp4  226.54M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第六章会计政策与估计_第02讲公允价值计量.mp4  210.75M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第六章会计政策与估计_第03讲对会计估计的风险评估.mp4  142.81M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第六章会计政策与估计_第04讲会计估计的风险应对及其他程序.mp4  201.07M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第七章长期资产与减值_第01讲固定资产初始计量.mp4  176.29M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第七章长期资产与减值_第02讲固定资产的后续计量.mp4  162.34M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第七章长期资产与减值_第03讲无形资产初始计量、内部研发形成的无形资产.mp4  214.49M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第七章长期资产与减值_第04讲研究开发费用税前加计扣除政策.mp4  267.38M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第七章长期资产与减值_第05讲无形资产的后续计量.mp4  244.88M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第七章长期资产与减值_第06讲投资性房地产的范围及税务规范.mp4  169.48M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第七章长期资产与减值_第07讲投资性房地产后续计量.mp4  148.47M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第七章长期资产与减值_第08讲与房地产转让相关的税务规范.mp4  274.53M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第七章长期资产与减值_第09讲资产减值基本规范.mp4  208.81M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第七章长期资产与减值_第10讲资产组及总部资产减值,存货减值规范.mp4  229.81M

|   |   |   ├──第三篇常规业务篇——第七章长期资产与减值_第11讲非货币性资产交换.mp4  157.27M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇--第十二章 第01讲租赁的定义和已识别的资产.mp4  139.31M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇--第十二章 第02讲客户是否控制已识别资产使用权的判断和租赁期.mp4  123.11M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇--第十二章 第03讲租赁的处理.mp4  126.24M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇--第十二章 第04讲特殊租赁业务的处理.mp4  91.05M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇--第十二章 第05讲预计负债.mp4  46.22M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇--第十二章 第06讲持有待售类别的分类.mp4  108.05M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇--第十二章 第07讲持有待售类别的计量及终止经营.mp4  107.22M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇--第十二章 第08讲债务重组的基本规范.mp4  143.17M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇--第十二章 第09讲债务重组会计处理.mp4  86.19M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十三章 关联方业务_第01讲 关联方关系、关联方交易及披露.mp4  192.39M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十三章 关联方业务_第02讲 关联方的风险评估、关联方审计的风险应对.mp4  198.30M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十三章 关联方业务_第03讲 关联方交易税务规范.mp4  214.36M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十四章 所得税会计_第01讲 所得税会计核算流程、所得税会计基本规范.mp4  202.87M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十四章 所得税会计_第02讲 所得税会计特殊规范.mp4  127.58M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十四章 所得税会计_第03讲 企业所得税及国际税收.mp4  259.74M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十五章 企业财务报告_第01讲 合并范围的特殊考虑.mp4  150.18M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十五章 企业财务报告_第02讲 合并报表中特殊事项、商誉减值.mp4  154.41M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十五章 企业财务报告_第03讲 权益投资中的特殊事项.mp4  275.68M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十一章 金融工具业务_第01讲金融工具概述及金融资产分类.mp4  137.69M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十一章 金融工具业务_第02讲 金融资产的具体分类.mp4  153.55M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十一章 金融工具业务_第03讲 金融资产的初始计量和后续计量原则.mp4  113.52M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十一章 金融工具业务_第04讲 金融资产的重分类.mp4  77.52M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十一章 金融工具业务_第05讲 金融工具减值.mp4  212.35M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十一章 金融工具业务_第06讲 金融资产转移的判断和会计处理.mp4  135.36M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十一章 金融工具业务_第07讲 金融负债权益工具划分的基本原则.mp4  135.13M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十一章 金融工具业务_第08讲 金融负债权益工具划分的特殊考虑、永续债的会计处理.mp4  226.55M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十一章 金融工具业务_第09讲 套期会计概述.mp4  158.53M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十一章 金融工具业务_第10讲 套期会计主要规范.mp4  126.52M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十章 企业权益投资_第01讲识别被投资方的相关活动及其决策机制.赋予投资方对被投资方权力的权利.mp4  137.98M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十章 企业权益投资_第02讲 权力来源于表决权及表决权以外的其他权利.mp4  136.46M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十章 企业权益投资_第03讲控制的其他因素.mp4  118.94M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十章 企业权益投资_第04讲 企业合并的定义和范围.mp4  196.40M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十章 企业权益投资_第05讲对特殊情况的规定.企业合并类型.mp4  84.04M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十章 企业权益投资_第06讲企业合并的处理原则.mp4  167.50M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十章 企业权益投资_第07讲合营安排的认定.mp4  137.92M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十章 企业权益投资_第08讲合营安排及联营企业.mp4  109.38M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十章 企业权益投资_第09讲长期股权投资初始计量.mp4  42.84M

|   |   |   ├──第四篇 特殊业务篇——第十章 企业权益投资_第10讲长期股权投资后续计量.mp4  128.50M

|   |   |   ├──第五篇 审计报告篇——第十八章 内部控制审计——第01讲 内部控制审计.mp4  228.11M

|   |   |   ├──第五篇 审计报告篇——第十六章 完成审计工作第01讲 考虑特殊事项.mp4  118.09M

|   |   |   ├──第五篇 审计报告篇——第十六章 完成审计工作第02讲 进行审计沟通.mp4  167.30M

|   |   |   ├──第五篇 审计报告篇——第十七章 出具审计报告_第01讲 报告中特殊事项.mp4  133.43M

|   |   |   ├──第五篇 审计报告篇——第十七章 出具审计报告_第02讲 其他影响报告的事项.mp4  122.06M

|   |   |   ├──第一篇道德质控篇——第一章质控与职业道德_第01讲质量控制.mp4  179.42M

|   |   |   ├──第一篇道德质控篇——第一章质控与职业道德_第02讲职业道德中的基本概念.mp4  164.55M

|   |   |   ├──第一篇道德质控篇——第一章质控与职业道德_第03讲 经济利益、贷款担保、商业关系、家庭关系对独立性的影响.mp4  239.44M

|   |   |   ├──第一篇道德质控篇——第一章质控与职业道德_第04讲 与审计客户发生人员交流及长期存在业务关系.mp4  249.65M

|   |   |   ├──第一篇道德质控篇——第一章质控与职业道德_第05讲 提供非鉴证服务及专业服务收费.mp4  209.59M

|   |   |   └──前言_第01讲2020年综合阶段前言.mp4  254.13M

|   ├──【02】职业(二)-杭建平(85讲全)

|   |   ├──讲义

|   |   |   ├──zhcse_jc_hjp_jy0001.doc  659.00kb

|   |   |   ├──zhcse_jc_hjp_jy0101.doc  525.50kb

|   |   |   ├──zhcse_jc_hjp_jy0201.doc  976.50kb

|   |   |   ├──zhcse_jc_hjp_jy0301.doc  1.14M

|   |   |   ├──zhcse_jc_hjp_jy0401.doc  666.00kb

|   |   |   ├──zhcse_jc_hjp_jy0501.doc  905.00kb

|   |   |   ├──zhcse_jc_hjp_jy0601.doc  350.41kb

|   |   |   ├──zhcse_jc_hjp_jy0701.doc  956.12kb

|   |   |   ├──zhcse_jc_hjp_jy0801.doc  425.95kb

|   |   |   ├──zhcse_jc_hjp_jy0901.doc  378.45kb

|   |   |   └──zhcse_jc_hjp_jy1001.doc  596.00kb

|   |   └──视频

|   |   |   ├──0001讲 综合阶段试卷二考试分析.mp4  177.19M

|   |   |   ├──0002讲 综合阶段试卷二应试要求.mp4  121.14M

|   |   |   ├──0003讲 2020年复习建议.mp4  206.77M

|   |   |   ├──0101 第01讲 公司法基本概念与制度.mp4  177.06M

|   |   |   ├──0102 第02讲 有限责任公司.mp4  251.40M

|   |   |   ├──0103 第03讲 股份有限公司.mp4  271.00M

|   |   |   ├──0104 第04讲 上市股份有限公司组织机构特别规定.mp4  150.38M

|   |   |   ├──0105 第05讲 上市公司独立董事制度和国有独资公司.mp4  193.44M

|   |   |   ├──0106 第06讲 公司治理的其他细节规定.mp4  179.20M

|   |   |   ├──0107 第07讲 两大公司治理问题.mp4  209.44M

|   |   |   ├──0108 第08讲 公司治理同步训练.mp4  157.48M

|   |   |   ├──0201 第01讲 宏观环境分析.mp4  195.57M

|   |   |   ├──0202 第02讲 产品生命周期.mp4  208.76M

|   |   |   ├──0203 第03讲 五力模型分析.mp4  258.92M

|   |   |   ├──0204 第04讲 对付五种竞争力的战略.mp4  133.90M

|   |   |   ├──0205 第05讲 竞争环境分析与国家竞争优势分析.mp4  186.48M

|   |   |   ├──0206 第06讲 资源和能力分析之企业资源分析.mp4  96.33M

|   |   |   ├──第八章管理会计_第01讲本量利分析(1).mp4  205.01M

|   |   |   ├──第八章管理会计_第01讲本量利分析.mp4  205.01M

|   |   |   ├──第八章管理会计_第02讲短期经营决策、全面预算.mp4  298.51M

|   |   |   ├──第八章管理会计_第03讲责任会计.mp4  163.84M

|   |   |   ├──第八章管理会计_第04讲业绩评价.mp4  291.66M

|   |   |   ├──第八章管理会计_第05讲管理会计报告.mp4  40.44M

|   |   |   ├──第二章战略分析_第07讲财务报表分析.mp4  179.64M

|   |   |   ├──第二章战略分析_第08讲成本的归集和分配、成本计算方法.mp4  136.44M

|   |   |   ├──第二章战略分析_第09讲标准成本法与作业成本法.mp4  221.63M

|   |   |   ├──第二章战略分析_第10讲价值链分析和波士顿矩阵.mp4  244.97M

|   |   |   ├──第二章战略分析_第11讲通用矩阵和波士顿矩阵案例讲解.mp4  101.14M

|   |   |   ├──第二章战略分析_第12讲SWOT分析.mp4  178.78M

|   |   |   ├──第九章风险与风险管理_第01讲外部风险.mp4  178.41M

|   |   |   ├──第九章风险与风险管理_第02讲内部风险.mp4  249.11M

|   |   |   ├──第九章风险与风险管理_第03讲风险管理的目标、基本流程、风险管理策略.mp4  262.50M

|   |   |   ├──第九章风险与风险管理_第04讲风险管理组织体系、内部控制系统.mp4  250.03M

|   |   |   ├──第九章风险与风险管理_第05讲风险理财措施、本章同步训练.mp4  135.13M

|   |   |   ├──第六章投资决策_第01讲历年考题回顾、普通股资本成本计算.mp4  232.72M

|   |   |   ├──第六章投资决策_第02讲债务资本成本、加权平均资本成本.mp4  170.40M

|   |   |   ├──第六章投资决策_第03讲投资项目资本预算.mp4  270.45M

|   |   |   ├──第六章投资决策_第04讲营运资本管理.mp4  246.58M

|   |   |   ├──第七章战略实施_第01讲职能制组织结构、事业部制组织结构、M型组织结构.mp4  249.00M

|   |   |   ├──第七章战略实施_第02讲SBU结构、矩阵制结构、H型结构、企业发展阶段与组织结构.mp4  264.84M

|   |   |   ├──第七章战略实施_第03讲公司战略与企业文化、战略失效、企业利益相关者的权力来源.mp4  108.22M

|   |   |   ├──第七章战略实施_第04讲战略变革管理及信息技术在战略管理中的作用.mp4  250.12M

|   |   |   ├──第三章总体战略_第01讲一体化战略.mp4  199.15M

|   |   |   ├──第三章总体战略_第02讲密集型战略、多元化战略.mp4  200.37M

|   |   |   ├──第三章总体战略_第03讲稳定战略和收缩战略.mp4  148.86M

|   |   |   ├──第三章总体战略_第04讲 发展战略可选择的途径、并购战略.mp4  219.97M

|   |   |   ├──第三章总体战略_第05讲 并购失败的原因、债券、股票和期权估价.mp4  237.09M

|   |   |   ├──第三章总体战略_第06讲 现金流量折现模型.mp4  176.20M

|   |   |   ├──第三章总体战略_第07讲同步训练、市盈率模型、市净率模型.mp4  196.18M

|   |   |   ├──第三章总体战略_第08讲相对价值模型的应用、公司重大变更.mp4  209.27M

|   |   |   ├──第三章总体战略_第09讲上市公司收购.mp4  115.99M

|   |   |   ├──第三章总体战略_第10讲要约收购和协议收购.mp4  186.25M

|   |   |   ├──第三章总体战略_第11讲重大资产重组行为的界定.mp4  167.39M

|   |   |   ├──第三章总体战略_第12讲重大资产重组行为的要求、发行股份购买资产的规定及公司决议.mp4  187.74M

|   |   |   ├──第三章总体战略_第13讲经营者集中、内部发展、企业战略联盟.mp4  205.22M

|   |   |   ├──第三章总体战略_第14讲总体战略经典案例分析.mp4  190.05M

|   |   |   ├──第十章经济法其他法律制度_第01讲合同的订立、成立、生效、履行、转让及缔约过失责任.mp4  164.98M

|   |   |   ├──第十章经济法其他法律制度_第02讲合同的终止、违约责任、合同的担保.mp4  161.99M

|   |   |   ├──第十章经济法其他法律制度_第03讲合同的担保——抵押、质押、留置、定金.mp4  199.79M

|   |   |   ├──第十章经济法其他法律制度_第04讲买卖合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同.mp4  253.30M

|   |   |   ├──第十章经济法其他法律制度_第05讲承揽合同、建筑工程合同、运输合同、技术合同、物权法个别细节内容——所有权(共有).mp4  102.80M

|   |   |   ├──第十章经济法其他法律制度_第06讲合伙企业法律制度.mp4  207.74M

|   |   |   ├──第十章经济法其他法律制度_第07讲企业破产法律制度.mp4  258.23M

|   |   |   ├──第十章经济法其他法律制度_第08讲反垄断法律制度、支付结算法律制度、票据权力、行为、伪造和变造.mp4  228.00M

|   |   |   ├──第十章经济法其他法律制度_第09讲汇票、本票、支票的具体制度、企业国有资产法律制度.mp4  283.24M

|   |   |   ├──第四章业务单位战略、职能战略与国际化经营战略_第01讲基本竞争战略.mp4  266.52M

|   |   |   ├──第四章业务单位战略、职能战略与国际化经营战略_第02讲中小企业竞争战略和蓝海战略.mp4  203.44M

|   |   |   ├──第四章业务单位战略、职能战略与国际化经营战略_第03讲市场营销战略.mp4  263.48M

|   |   |   ├──第四章业务单位战略、职能战略与国际化经营战略_第04讲研究与开发战略、财务战略.mp4  101.42M

|   |   |   ├──第四章业务单位战略、职能战略与国际化经营战略_第05讲国际化经营战略.mp4  165.30M

|   |   |   ├──第五章筹资决策_第01讲财务预测.mp4  199.79M

|   |   |   ├──第五章筹资决策_第02讲杠杆原理、资本结构影响因素.mp4  150.28M

|   |   |   ├──第五章筹资决策_第03讲资本结构的MM理论、权衡理论.mp4  253.44M

|   |   |   ├──第五章筹资决策_第04讲代理理论、优序融资理论.mp4  225.25M

|   |   |   ├──第五章筹资决策_第05讲主板、中小板和创业板首次公开发行股票的主要条件.mp4  293.99M

|   |   |   ├──第五章筹资决策_第06讲首发并上市同步训练.mp4  206.05M

|   |   |   ├──第五章筹资决策_第07讲科创板首发条件、首发的其他规定.mp4  106.69M

|   |   |   ├──第五章筹资决策_第08讲上市公司增发股票、普通股筹资的优缺点.mp4  228.30M

|   |   |   ├──第五章筹资决策_第09讲上市公司增发股票同步训练.mp4  106.91M

|   |   |   ├──第五章筹资决策_第10讲长期负债筹资.mp4  211.84M

|   |   |   ├──第五章筹资决策_第11讲租赁及认股权证筹资、可转换债券筹资.mp4  234.83M

|   |   |   ├──第五章筹资决策_第12讲优先股股东的权利与表决权、优先股的发行条件.mp4  183.24M

|   |   |   ├──第五章筹资决策_第13讲优先股筹资成本及优缺点、历年真题讲解.mp4  201.25M

|   |   |   ├──第五章筹资决策_第14讲股利理论.mp4  145.10M

|   |   |   └──第五章筹资决策_第15讲利润分配规则、影响股利政策的因素、股利政策类型.mp4  155.26M

|   ├──【03】战略-李宏伟(23讲全)

|   |   ├──讲义

|   |   |   ├──zhfxgl_jc_lhw_jy0001.doc  105.00kb

|   |   |   ├──zhfxgl_jc_lhw_jy0101.doc  755.50kb

|   |   |   ├──zhfxgl_jc_lhw_jy0201.doc  1.20M

|   |   |   ├──zhfxgl_jc_lhw_jy0301.doc  133.50kb

|   |   |   └──zhfxgl_jc_lhw_jy0401.doc  188.00kb

|   |   └──视频

|   |   |   ├──前言_第01讲前言.mp4  171.75M

|   |   |   ├──专题二:战略选择和战略实施_第01讲战略选择总体概述.mp4  99.21M

|   |   |   ├──专题二:战略选择和战略实施_第02讲一体化战略.mp4  136.18M

|   |   |   ├──专题二:战略选择和战略实施_第03讲密集型战略.mp4  191.39M

|   |   |   ├──专题二:战略选择和战略实施_第04讲多元化战略.mp4  92.00M

|   |   |   ├──专题二:战略选择和战略实施_第05讲稳定战略、收缩战略和发展战略的主要途径.mp4  90.70M

|   |   |   ├──专题二:战略选择和战略实施_第06讲并购战略、内部发展(新建)战略、企业战略联盟.mp4  230.00M

|   |   |   ├──专题二:战略选择和战略实施_第07讲成本领先战略、差异化战略.mp4  207.53M

